LIGA SC CADETE FEMININO -  edição

LIGA SC CADETE FEMININO

Cadete (Sub-16) - Feminino

(1º edição - Ano 2025)

Classificação geral - Cadete (Sub-16) - Feminino

Classificação P J V E D GP GC SG Avg
AHI/ITAJAÍ 6 3 3 0 0 123 42 81 2.93
AHPS/PALMA SOLA 6 3 3 0 0 103 48 55 2.15
MASSARANDUBA 6 3 3 0 0 90 54 36 1.67
FME TUBARÃO 4 2 2 0 0 46 21 25 2.19
COLEGIAL 4 2 2 0 0 68 44 24 1.55
SESPORTE/ANG/CONCÓRDIA 4 2 2 0 0 41 28 13 1.46
ADHJ/JARAGUÁ DO SUL 4 3 2 0 1 77 60 17 1.28
HANDEBOL FMEBC 4 3 2 0 1 86 74 12 1.16
PM CAÇADOR/ACHb 3 2 1 1 0 42 38 4 1.11
10º PREFEITURA DE PERITIBA 3 3 1 1 1 60 64 -4 0.94
11º IPORA DO OESTE 3 3 1 1 1 69 79 -10 0.87
12º FME VIDEIRA 2 2 1 0 1 48 36 12 1.33
13º ADRECHA JOAÇABA 2 2 1 0 1 40 40 0 1.00
14º CMHB/HANDMEL/MELEIRO 2 2 1 0 1 25 25 0 1.00
15º HANDEBOL ANTÔNIO CARLOS 2 2 1 0 1 49 60 -11 0.82
16º T-REX/TIMBÓ 2 3 1 0 2 58 72 -14 0.81
17º ABLUHAND 2 3 1 0 2 56 77 -21 0.73
18º HANDLAGES 1 2 0 1 1 30 46 -16 0.65
19º A. GUARAPUVÚ 0 2 0 0 2 50 63 -13 0.79
20º HANDLUZ/LUZERNA 0 2 0 0 2 26 39 -13 0.67
21º MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CEDRO 0 3 0 0 3 46 87 -41 0.53
22º AJHA/JOINVILLE 0 3 0 0 3 42 81 -39 0.52
23º ACRIHF/CRICIUMA 0 2 0 0 2 19 44 -25 0.43
24º VALE DO HANDEBOL INDAIAL 0 3 0 0 3 42 114 -72 0.37
Critérios: 1º Pontos, 2º Confronto Direto, 3º %Vitórias em relação aos jogos, 4º Average, 5º Gols Pró, 6º Saldo de Gols, 7º Critério Personalizado
Classificação geral leva em conta o somatório de pontos em todas as fases, incluindo os pontos do mata-mata.