LIGA SC CADETE FEMININO -  edição

LIGA SC CADETE FEMININO

Cadete (Sub-16) - Feminino

(1º edição - Ano 2025)

Classificação geral - Cadete (Sub-16) - Feminino

Classificação P J V E D GP GC SG Avg
AHI/ITAJAÍ 10 5 5 0 0 187 68 119 2.75
COLEGIAL 10 5 5 0 0 143 74 69 1.93
SESPORTE/ANG/CONCÓRDIA 10 5 5 0 0 112 67 45 1.67
MASSARANDUBA 10 5 5 0 0 140 85 55 1.65
AHPS/PALMA SOLA 8 5 4 0 1 153 98 55 1.56
ADRECHA JOAÇABA 8 5 4 0 1 125 95 30 1.32
FME TUBARÃO 7 5 3 1 1 103 90 13 1.14
HANDEBOL ANTÔNIO CARLOS 7 5 3 1 1 112 100 12 1.12
PM CAÇADOR/ACHb 7 5 3 1 1 96 94 2 1.02
10º ADHJ/JARAGUÁ DO SUL 6 5 3 0 2 130 101 29 1.29
11º FME VIDEIRA 6 5 3 0 2 110 90 20 1.22
12º HANDEBOL FMEBC 6 5 3 0 2 133 120 13 1.11
13º IPORA DO OESTE 5 5 2 1 2 108 120 -12 0.90
14º A. GUARAPUVÚ 4 5 2 0 3 108 98 10 1.10
15º ABLUHAND 4 5 2 0 3 100 116 -16 0.86
16º T-REX/TIMBÓ 4 5 2 0 3 83 121 -38 0.69
17º PREFEITURA DE PERITIBA 3 5 1 1 3 85 111 -26 0.77
18º MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CEDRO 2 5 1 0 4 99 132 -33 0.75
19º CMHB/HANDMEL/MELEIRO 2 5 1 0 4 73 122 -49 0.60
20º HANDLAGES 1 5 0 1 4 82 136 -54 0.60
21º HANDLUZ/LUZERNA 0 5 0 0 5 81 108 -27 0.75
22º AJHA/JOINVILLE 0 5 0 0 5 77 141 -64 0.55
23º VALE DO HANDEBOL INDAIAL 0 5 0 0 5 68 166 -98 0.41
24º ACRIHF/CRICIUMA 0 5 0 0 5 19 74 -55 0.26
Critérios: 1º Pontos, 2º Confronto Direto, 3º %Vitórias em relação aos jogos, 4º Average, 5º Gols Pró, 6º Saldo de Gols, 7º Critério Personalizado
Classificação geral leva em conta o somatório de pontos em todas as fases, incluindo os pontos do mata-mata.