LIGA SC CADETE FEMININO -  edição

LIGA SC CADETE FEMININO

Cadete (Sub-16) - Feminino

(1º edição - Ano 2025)

Quatro Grupos. Em cada Grupo as equipes disputarão 5 partidas. As 6 equipes que mais pontuarem classificam-se para a LIGA ESTADUAL. As outras seis na sequência de pontos qualificam-se para a EXTRALIGA. Ainda na sequência de pontos, outras 6 disputarão a COPA DA LIGA e, por fim, as demais participarão da COPA FÊNIX. melhores

Grupo A - SUL

Classificação P J V E D GP GC SG Avg
COLEGIAL 10 5 5 0 0 143 74 69 1.93
FME TUBARÃO 7 5 3 1 1 103 90 13 1.14
HANDEBOL ANTÔNIO CARLOS 7 5 3 1 1 112 100 12 1.12
A. GUARAPUVÚ 4 5 2 0 3 108 98 10 1.10
CMHB/HANDMEL/MELEIRO 2 5 1 0 4 73 122 -49 0.60
ACRIHF/CRICIUMA 0 5 0 0 5 19 74 -55 0.26
Critérios: 1º Pontos, 2º Confronto Direto, 3º Vitórias, 4º Average, 5º Gols Pró, 6º Saldo de Gols, 7º Critério Personalizado
1ª Rodada
2ª Rodada
3ª Rodada
4ª Rodada
5ª Rodada

Grupo B - NORTE - Chave 1

Classificação P J V E D GP GC SG Avg
MASSARANDUBA 6 3 3 0 0 90 54 36 1.67
ADHJ/JARAGUÁ DO SUL 4 3 2 0 1 77 60 17 1.28
T-REX/TIMBÓ 2 3 1 0 2 58 72 -14 0.81
AJHA/JOINVILLE 0 3 0 0 3 42 81 -39 0.52
Critérios: 1º Pontos, 2º Confronto Direto, 3º Vitórias, 4º Average, 5º Gols Pró, 6º Saldo de Gols, 7º Critério Personalizado
1ª Rodada
2ª Rodada
3ª Rodada

Grupo B - NORTE - Chave 2

Classificação P J V E D GP GC SG Avg
AHI/ITAJAÍ 6 3 3 0 0 123 42 81 2.93
HANDEBOL FMEBC 4 3 2 0 1 86 74 12 1.16
ABLUHAND 2 3 1 0 2 56 77 -21 0.73
VALE DO HANDEBOL INDAIAL 0 3 0 0 3 42 114 -72 0.37
Critérios: 1º Pontos, 2º Confronto Direto, 3º Vitórias, 4º Average, 5º Gols Pró, 6º Saldo de Gols, 7º Critério Personalizado
1ª Rodada
2ª Rodada
3ª Rodada

Grupo C - CENTRO

Classificação P J V E D GP GC SG Avg
SESPORTE/ANG/CONCÓRDIA 4 2 2 0 0 41 28 13 1.46
PM CAÇADOR/ACHb 3 2 1 1 0 42 38 4 1.11
FME VIDEIRA 2 2 1 0 1 48 36 12 1.33
ADRECHA JOAÇABA 2 2 1 0 1 40 40 0 1.00
HANDLAGES 1 2 0 1 1 30 46 -16 0.65
HANDLUZ/LUZERNA 0 2 0 0 2 26 39 -13 0.67
Critérios: 1º Pontos, 2º Confronto Direto, 3º Vitórias, 4º Average, 5º Gols Pró, 6º Saldo de Gols, 7º Critério Personalizado
1ª Rodada
2ª Rodada
3ª Rodada
4ª Rodada
5ª Rodada

Grupo D - OESTE

Classificação P J V E D GP GC SG Avg
AHPS/PALMA SOLA 6 3 3 0 0 103 48 55 2.15
PREFEITURA DE PERITIBA 3 3 1 1 1 60 64 -4 0.94
IPORA DO OESTE 3 3 1 1 1 69 79 -10 0.87
MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CEDRO 0 3 0 0 3 46 87 -41 0.53
Critérios: 1º Pontos, 2º Confronto Direto, 3º Vitórias, 4º Average, 5º Gols Pró, 6º Saldo de Gols, 7º Critério Personalizado
1ª Rodada
2ª Rodada
3ª Rodada

Grupo B - NORTE - CHAVE 3

Classificação P J V E D GP GC SG Avg
MASSARANDUBA 4 2 2 0 0 50 31 19 1.61
ABLUHAND 2 2 1 0 1 44 39 5 1.13
HANDEBOL FMEBC 2 2 1 0 1 47 46 1 1.02
AJHA/JOINVILLE 0 2 0 0 2 35 60 -25 0.58
Critérios: 1º Pontos, 2º Confronto Direto, 3º Vitórias, 4º Average, 5º Gols Pró, 6º Saldo de Gols, 7º Critério Personalizado
1ª Rodada
2ª Rodada

GRUPO B - NORTE - CHAVE 4

Classificação P J V E D GP GC SG Avg
AHI/ITAJAÍ 4 2 2 0 0 64 26 38 2.46
ADHJ/JARAGUÁ DO SUL 2 2 1 0 1 53 41 12 1.29
T-REX/TIMBÓ 2 2 1 0 1 25 49 -24 0.51
VALE DO HANDEBOL INDAIAL 0 2 0 0 2 26 52 -26 0.50
Critérios: 1º Pontos, 2º Confronto Direto, 3º Vitórias, 4º Average, 5º Gols Pró, 6º Saldo de Gols, 7º Critério Personalizado
2ª Rodada
3ª Rodada

CHAVE C - CENTRO -

Classificação P J V E D GP GC SG Avg
SESPORTE/ANG/CONCÓRDIA 6 3 3 0 0 71 39 32 1.82
FME VIDEIRA 4 3 2 0 1 62 54 8 1.15
PM CAÇADOR/ACHb 4 3 2 0 1 54 56 -2 0.96
IPORA DO OESTE 2 2 1 0 1 39 41 -2 0.95
HANDLUZ/LUZERNA 0 3 0 0 3 55 69 -14 0.80
PREFEITURA DE PERITIBA 0 2 0 0 2 25 47 -22 0.53
Critérios: 1º Pontos, 2º Confronto Direto, 3º Vitórias, 4º Average, 5º Gols Pró, 6º Saldo de Gols, 7º Critério Personalizado
1ª Rodada
2ª Rodada
3ª Rodada
5ª Rodada

CHAVE D - OESTE

Classificação P J V E D GP GC SG Avg
ADRECHA JOAÇABA 6 3 3 0 0 85 55 30 1.55
MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CEDRO 2 2 1 0 1 53 45 8 1.18
AHPS/PALMA SOLA 2 2 1 0 1 50 50 0 1.00
HANDLAGES 0 3 0 0 3 52 90 -38 0.58
Critérios: 1º Pontos, 2º Confronto Direto, 3º Vitórias, 4º Average, 5º Gols Pró, 6º Saldo de Gols, 7º Critério Personalizado
1ª Rodada
2ª Rodada
3ª Rodada