LIGA SC CADETE FEMININO -  edição

LIGA SC CADETE FEMININO

Cadete (Sub-16) - Feminino

(1º edição - Ano 2025)

Classificação - FASE CLASSIFICATÓRIA - Cadete (Sub-16) - Feminino

Classificação P J V E D GP GC SG Avg
COLEGIAL 10 5 5 0 0 143 74 69 1.93
FME TUBARÃO 7 5 3 1 1 103 90 13 1.14
HANDEBOL ANTÔNIO CARLOS 7 5 3 1 1 112 100 12 1.12
AHI/ITAJAÍ 6 3 3 0 0 123 42 81 2.93
AHPS/PALMA SOLA 6 3 3 0 0 103 48 55 2.15
MASSARANDUBA 6 3 3 0 0 90 54 36 1.67
SESPORTE/ANG/CONCÓRDIA 4 2 2 0 0 41 28 13 1.46
ADHJ/JARAGUÁ DO SUL 4 3 2 0 1 77 60 17 1.28
HANDEBOL FMEBC 4 3 2 0 1 86 74 12 1.16
10º A. GUARAPUVÚ 4 5 2 0 3 108 98 10 1.10
11º PM CAÇADOR/ACHb 3 2 1 1 0 42 38 4 1.11
12º PREFEITURA DE PERITIBA 3 3 1 1 1 60 64 -4 0.94
13º IPORA DO OESTE 3 3 1 1 1 69 79 -10 0.87
14º FME VIDEIRA 2 2 1 0 1 48 36 12 1.33
15º ADRECHA JOAÇABA 2 2 1 0 1 40 40 0 1.00
16º T-REX/TIMBÓ 2 3 1 0 2 58 72 -14 0.81
17º ABLUHAND 2 3 1 0 2 56 77 -21 0.73
18º CMHB/HANDMEL/MELEIRO 2 5 1 0 4 73 122 -49 0.60
19º HANDLAGES 1 2 0 1 1 30 46 -16 0.65
20º HANDLUZ/LUZERNA 0 2 0 0 2 26 39 -13 0.67
21º MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CEDRO 0 3 0 0 3 46 87 -41 0.53
22º AJHA/JOINVILLE 0 3 0 0 3 42 81 -39 0.52
23º VALE DO HANDEBOL INDAIAL 0 3 0 0 3 42 114 -72 0.37
24º ACRIHF/CRICIUMA 0 5 0 0 5 19 74 -55 0.26
Critérios: 1º Pontos, 2º Confronto Direto, 3º %Vitórias em relação aos jogos, 4º Average, 5º Gols Pró, 6º Saldo de Gols, 7º Critério Personalizado