LIGA SC MIRIM FEMININO -  edição

LIGA SC MIRIM FEMININO

Sub-12 - Feminino

(1º edição - Ano 2024)

Dois Grupos, A e B. Equipes jogam entre si em cada Grupo e classificam-se 3 equipes de cada chave para a LIGA ESTADUAL. Outras 6 estarão aptas para a EXTRALIGA.

Grupo A

Classificação P J V E D GP GC SG Avg
MASSARANDUBA 10 5 5 0 0 112 34 78 3.29
HANDEBOL FMEBC 8 5 4 0 1 74 54 20 1.37
T-REX/TIMBÓ 6 5 3 0 2 83 68 15 1.22
ADHJ/JARAGUÁ DO SUL 4 5 2 0 3 44 84 -40 0.52
MINIHAND APP D.AFONSO NIEHEUS 2 5 1 0 4 47 87 -40 0.54
ABLUHAND 0 5 0 0 5 35 68 -33 0.51
Critérios: 1º Pontos, 2º Confronto Direto, 3º Vitórias, 4º Saldo de Gols, 5º Gols Pró, 6º Gols Contra
1ª Rodada
2ª Rodada
3ª Rodada
4ª Rodada
5ª Rodada

Grupo B CENTRO/OESTE

Classificação P J V E D GP GC SG Avg
ADRECHA/JOAÇABA 10 5 5 0 0 91 24 67 3.79
ANG/CONCÓRDIA 8 5 4 0 1 56 35 21 1.60
HANDLAGES 6 5 3 0 2 65 39 26 1.67
CAÇADOR 4 5 2 0 3 44 62 -18 0.71
HANDLUZ/LUZERNA 2 5 1 0 4 32 72 -40 0.44
ADRECHA B/JOAÇABA 0 5 0 0 5 20 76 -56 0.26
Critérios: 1º Pontos, 2º Confronto Direto, 3º Vitórias, 4º Saldo de Gols, 5º Gols Pró, 6º Gols Contra
1ª Rodada
2ª Rodada
3ª Rodada
4ª Rodada
5ª Rodada

Hexagonal final, pontos corridos.

FINAIS LIGA ESTADUAL

Classificação P J V E D GP GC SG Avg
ADRECHA/JOAÇABA 8 5 4 0 1 66 48 18 1.38
MASSARANDUBA 8 5 4 0 1 86 44 42 1.95
HANDEBOL FMEBC 5 5 2 1 2 77 71 6 1.08
T-REX/TIMBÓ 5 5 2 1 2 56 63 -7 0.89
ANG/CONCÓRDIA 2 5 1 0 4 38 72 -34 0.53
HANDLAGES 2 5 1 0 4 45 70 -25 0.64
Critérios: 1º Pontos, 2º Confronto Direto, 3º Vitórias, 4º Average, 5º Gols Pró, 6º Saldo de Gols, 7º Critério Personalizado
1ª Rodada
2ª Rodada
3ª Rodada
4ª Rodada
5ª Rodada

FINAIS EXTRALIGA

Classificação P J V E D GP GC SG Avg
CAÇADOR 8 4 4 0 0 51 34 17 1.50
ADHJ/JARAGUÁ DO SUL 5 4 2 1 1 53 35 18 1.51
MINIHAND APP D.AFONSO NIEHEUS 5 4 2 1 1 56 45 11 1.24
HANDLUZ/LUZERNA 2 4 1 0 3 30 56 -26 0.54
ADRECHA B/JOAÇABA 0 4 0 0 4 43 63 -20 0.68
Critérios: 1º Pontos, 2º Confronto Direto, 3º Vitórias, 4º Average, 5º Gols Pró, 6º Saldo de Gols, 7º Critério Personalizado
1ª Rodada
2ª Rodada
3ª Rodada
4ª Rodada
5ª Rodada