GINÁSIO SÉRGIO LORENZATO - BALNEÁRIO CAMBORIÚ | RUA LIBÉRIA, Nº 707 NAÇÕES - 88338-235
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
001 | 09:00 | Sub-12 - Feminino | Grupo A | HANDEBOL FMEBC | 9 x 6 | ABLUHAND |
002 | 09:40 | Sub-12 - Feminino | Grupo A | ADHJ/JARAGUÁ DO SUL | 11 x 10 | MINIHAND APP D.AFONSO NIEHEUS |
003 | 10:20 | Sub-12 - Feminino | Grupo A | MASSARANDUBA | 26 x 11 | T-REX/TIMBÓ |
004 | 11:00 | Sub-12 - Feminino | Grupo A | MINIHAND APP D.AFONSO NIEHEUS | 8 x 6 | ABLUHAND |
005 | 11:40 | Sub-12 - Feminino | Grupo A | T-REX/TIMBÓ | 19 x 8 | ADHJ/JARAGUÁ DO SUL |
006 | 13:45 | Sub-12 - Feminino | Grupo A | MASSARANDUBA | 15 x 7 | HANDEBOL FMEBC |
007 | 14:25 | Sub-12 - Feminino | Grupo A | ABLUHAND | 9 x 17 | T-REX/TIMBÓ |
008 | 15:05 | Sub-12 - Feminino | Grupo A | MINIHAND APP D.AFONSO NIEHEUS | 7 x 24 | MASSARANDUBA |
009 | 15:45 | Sub-12 - Feminino | Grupo A | ADHJ/JARAGUÁ DO SUL | 8 x 20 | HANDEBOL FMEBC |
GINÁSIO DA ESCOLA SÃO FRANCISCO - LUZERNA | RUA SÃO FRANCISCO, Nº 51 - 89609-000
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
001 | 09:00 | Sub-12 - Feminino | Grupo B CENTRO/OESTE | ADRECHA/JOAÇABA | 19 x 2 | HANDLUZ/LUZERNA |
002 | 09:40 | Sub-12 - Feminino | Grupo B CENTRO/OESTE | ANG/CONCÓRDIA | 14 x 1 | ADRECHA B/JOAÇABA |
003 | 10:20 | Sub-12 - Feminino | Grupo B CENTRO/OESTE | HANDLAGES | 18 x 3 | CAÇADOR |
004 | 11:00 | Sub-12 - Feminino | Grupo B CENTRO/OESTE | ADRECHA B/JOAÇABA | 6 x 7 | HANDLUZ/LUZERNA |
005 | 11:40 | Sub-12 - Feminino | Grupo B CENTRO/OESTE | HANDLAGES | 6 x 11 | ANG/CONCÓRDIA |
006 | 13:45 | Sub-12 - Feminino | Grupo B CENTRO/OESTE | CAÇADOR | 2 x 19 | ADRECHA/JOAÇABA |
007 | 14:25 | Sub-12 - Feminino | Grupo B CENTRO/OESTE | HANDLUZ/LUZERNA | 5 x 15 | HANDLAGES |
008 | 15:05 | Sub-12 - Feminino | Grupo B CENTRO/OESTE | ANG/CONCÓRDIA | 6 x 11 | ADRECHA/JOAÇABA |
009 | 15:45 | Sub-12 - Feminino | Grupo B CENTRO/OESTE | ADRECHA B/JOAÇABA | 5 x 13 | CAÇADOR |
GINASIO DA ASPMT - TIMBÓ | Rua Tiroleses, Nº 667 Capitais - 89120-000
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
010 | 09:30 | Sub-12 - Feminino | Grupo A | T-REX/TIMBÓ | 13 x 15 | HANDEBOL FMEBC |
011 | 10:10 | Sub-12 - Feminino | Grupo A | ABLUHAND | 7 x 19 | MASSARANDUBA |
012 | 10:50 | Sub-12 - Feminino | Grupo A | HANDEBOL FMEBC | 23 x 12 | MINIHAND APP D.AFONSO NIEHEUS |
013 | 11:30 | Sub-12 - Feminino | Grupo A | ABLUHAND | 7 x 15 | ADHJ/JARAGUÁ DO SUL |
014 | 13:45 | Sub-12 - Feminino | Grupo A | MINIHAND APP D.AFONSO NIEHEUS | 10 x 23 | T-REX/TIMBÓ |
015 | 14:30 | Sub-12 - Feminino | Grupo A | MASSARANDUBA | 28 x 2 | ADHJ/JARAGUÁ DO SUL |
GINÁSIO CENTRO DE EVENTOS - CONCORDIA | RUA VICTOR SOPELSA, Nº 845 - 89711-330
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
012 | 08:40 | Sub-12 - Feminino | Grupo B CENTRO/OESTE | HANDLUZ/LUZERNA | 9 x 14 | ANG/CONCÓRDIA |
010 | 10:40 | Sub-12 - Feminino | Grupo B CENTRO/OESTE | CAÇADOR | 18 x 9 | HANDLUZ/LUZERNA |
011 | 13:30 | Sub-12 - Feminino | Grupo B CENTRO/OESTE | ANG/CONCÓRDIA | 11 x 8 | CAÇADOR |
GINÁSIO PROFESSOR RAYLANDER - COLÉGIO MARISTA - JOAÇABA | Rua Frei Rogério, Nº 596
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
013 | 09:15 | Sub-12 - Feminino | Grupo B CENTRO/OESTE | ADRECHA B/JOAÇABA | 5 x 25 | ADRECHA/JOAÇABA |
015 | 10:45 | Sub-12 - Feminino | Grupo B CENTRO/OESTE | HANDLAGES | 17 x 3 | ADRECHA B/JOAÇABA |
014 | 12:15 | Sub-12 - Feminino | Grupo B CENTRO/OESTE | ADRECHA/JOAÇABA | 17 x 9 | HANDLAGES |
GINÁSIO PROFESSOR RAYLANDER - COLÉGIO MARISTA - JOAÇABA | Rua Frei Rogério, Nº 596
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
001 | 12:30 | Sub-12 - Feminino | FINAIS LIGA ESTADUAL | ADRECHA/JOAÇABA | 16 x 4 | ANG/CONCÓRDIA |
002 | 13:15 | Sub-12 - Feminino | FINAIS LIGA ESTADUAL | MASSARANDUBA | 16 x 5 | T-REX/TIMBÓ |
003 | 14:00 | Sub-12 - Feminino | FINAIS LIGA ESTADUAL | HANDLAGES | 14 x 12 | HANDEBOL FMEBC |
004 | 14:45 | Sub-12 - Feminino | FINAIS LIGA ESTADUAL | MASSARANDUBA | 21 x 5 | ANG/CONCÓRDIA |
005 | 15:30 | Sub-12 - Feminino | FINAIS LIGA ESTADUAL | HANDEBOL FMEBC | 17 x 17 | T-REX/TIMBÓ |
006 | 16:15 | Sub-12 - Feminino | FINAIS LIGA ESTADUAL | ADRECHA/JOAÇABA | 13 x 9 | HANDLAGES |
007 | 17:00 | Sub-12 - Feminino | FINAIS LIGA ESTADUAL | T-REX/TIMBÓ | 16 x 11 | ANG/CONCÓRDIA |
008 | 17:45 | Sub-12 - Feminino | FINAIS LIGA ESTADUAL | MASSARANDUBA | 23 x 7 | HANDLAGES |
009 | 18:30 | Sub-12 - Feminino | FINAIS LIGA ESTADUAL | HANDEBOL FMEBC | 20 x 15 | ADRECHA/JOAÇABA |
GINÁSIO DO COLEGIO MARISTA - JOAÇABA |
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
001 | 14:00 | Sub-12 - Feminino | FINAIS EXTRALIGA | ADRECHA B/JOAÇABA | 9 x 13 | CAÇADOR |
002 | 14:45 | Sub-12 - Feminino | FINAIS EXTRALIGA | HANDLUZ/LUZERNA | 7 x 15 | MINIHAND APP D.AFONSO NIEHEUS |
003 | 15:30 | Sub-12 - Feminino | FINAIS EXTRALIGA | ADHJ/JARAGUÁ DO SUL | 14 x 7 | ADRECHA B/JOAÇABA |
004 | 16:15 | Sub-12 - Feminino | FINAIS EXTRALIGA | CAÇADOR | 14 x 5 | HANDLUZ/LUZERNA |
005 | 17:00 | Sub-12 - Feminino | FINAIS EXTRALIGA | ADHJ/JARAGUÁ DO SUL | 12 x 12 | MINIHAND APP D.AFONSO NIEHEUS |
006 | 17:45 | Sub-12 - Feminino | FINAIS EXTRALIGA | ADRECHA B/JOAÇABA | 12 x 15 | HANDLUZ/LUZERNA |
GINÁSIO PROFESSOR RAYLANDER - COLÉGIO MARISTA - JOAÇABA | Rua Frei Rogério, Nº 596
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
010 | 08:15 | Sub-12 - Feminino | FINAIS LIGA ESTADUAL | ANG/CONCÓRDIA | 10 x 5 | HANDLAGES |
011 | 09:00 | Sub-12 - Feminino | FINAIS LIGA ESTADUAL | T-REX/TIMBÓ | 6 x 9 | ADRECHA/JOAÇABA |
012 | 09:45 | Sub-12 - Feminino | FINAIS LIGA ESTADUAL | HANDEBOL FMEBC | 14 x 17 | MASSARANDUBA |
013 | 10:30 | Sub-12 - Feminino | FINAIS LIGA ESTADUAL | HANDLAGES | 10 x 12 | T-REX/TIMBÓ |
014 | 11:15 | Sub-12 - Feminino | FINAIS LIGA ESTADUAL | ANG/CONCÓRDIA | 8 x 14 | HANDEBOL FMEBC |
015 | 12:00 | Sub-12 - Feminino | FINAIS LIGA ESTADUAL | ADRECHA/JOAÇABA | 13 x 9 | MASSARANDUBA |
GINÁSIO DO COLEGIO MARISTA - JOAÇABA |
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
007 | 08:30 | Sub-12 - Feminino | FINAIS EXTRALIGA | MINIHAND APP D.AFONSO NIEHEUS | 8 x 11 | CAÇADOR |
008 | 09:15 | Sub-12 - Feminino | FINAIS EXTRALIGA | HANDLUZ/LUZERNA | 3 x 15 | ADHJ/JARAGUÁ DO SUL |
009 | 10:00 | Sub-12 - Feminino | FINAIS EXTRALIGA | MINIHAND APP D.AFONSO NIEHEUS | 21 x 15 | ADRECHA B/JOAÇABA |
010 | 10:45 | Sub-12 - Feminino | FINAIS EXTRALIGA | CAÇADOR | 13 x 12 | ADHJ/JARAGUÁ DO SUL |