LIGA SC CADETE MASCULINO -  edição

LIGA SC CADETE MASCULINO

Cadete (Sub-16) - Masculino

(1º edição - Ano 2025)

Classificação geral - Cadete (Sub-16) - Masculino

Classificação P J V E D GP GC SG Avg
HANDEBOL ITAJAÍ 6 3 3 0 0 99 49 50 2.02
ADRECHA JOAÇABA 4 2 2 0 0 79 31 48 2.55
BRUSQUE 4 2 2 0 0 60 32 28 1.88
ADHJ/JARAGUÁ DO SUL 4 2 2 0 0 53 38 15 1.39
SAUDADES 4 2 2 0 0 63 46 17 1.37
ADHC/CRICIÚMA 4 2 2 0 0 54 41 13 1.32
PM CAÇADOR/ACHb 4 2 2 0 0 51 42 9 1.21
ESCOLINHA DA ALEMOA/UNOCHAPECÓ 3 2 1 1 0 60 33 27 1.82
SESPORTE/ANG/CONCÓRDIA 3 2 1 1 0 51 30 21 1.70
10º FME RIO NEGRINHO 2 2 1 0 1 58 48 10 1.21
11º LAURO MÜLLER 2 2 1 0 1 54 46 8 1.17
12º MUNICÍPIO DE IPORÃ DO OESTE 2 2 1 0 1 60 62 -2 0.97
13º AJHA/JOINVILLE 2 3 1 0 2 65 80 -15 0.81
14º COLEGIAL 2 2 1 0 1 45 56 -11 0.80
15º UNICESUMAR/QUARE/BLU/SME 2 3 1 0 2 56 71 -15 0.79
16º VALE DO HANDEBOL INDAIAL 2 3 1 0 2 58 78 -20 0.74
17º CAMPOS NOVOS 2 2 1 0 1 36 52 -16 0.69
18º HANDLAGES 1 2 0 1 1 56 59 -3 0.95
19º FME VIDEIRA 1 2 0 1 1 48 54 -6 0.89
20º MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CEDRO 0 2 0 0 2 51 66 -15 0.77
21º COL. VISÃO CAMBORIÚ 0 2 0 0 2 44 61 -17 0.72
22º A. GUARAPUVÚ 0 2 0 0 2 36 57 -21 0.63
23º ASSOCIAÇÃO MAFRENSE 0 2 0 0 2 32 57 -25 0.56
24º FME FRAIBURGO 0 2 0 0 2 34 66 -32 0.52
25º PREFEITURA DE PERITIBA 0 2 0 0 2 21 69 -48 0.30
Critérios: 1º Pontos, 2º Confronto Direto, 3º %Vitórias em relação aos jogos, 4º Average, 5º Gols Pró, 6º Saldo de Gols, 7º Critério Personalizado
Classificação geral leva em conta o somatório de pontos em todas as fases, incluindo os pontos do mata-mata.