![]() |
BRUSQUE
|
Relação de Atletas |
||||
---|---|---|---|---|
Inscr. | Nome | Data Nasc. | N° | Observação |
18421.11.10 | Andre Batschauer | 19/02/2014 | ||
18421.11.11 | Bryan Miguel Santos de Souza | 07/07/2014 | ||
18421.11.14 | Davi Artur Fischer | 05/06/2014 | ||
18421.11.12 | Davi da Silva dos Anjos | 09/06/2014 | ||
18421.11.04 | Fabrício José Strapazzon Ribeiro | 05/06/2014 | ||
18421.11.08 | Felipe Muller | 17/07/2013 | ||
18421.11.06 | Gustavo Butzen Silveira | 06/05/2013 | ||
18421.11.03 | Lorenzo Radavelli | 05/07/2013 | ||
18421.11.07 | Lucas Othávio Adolfo da Silva Fan | 11/12/2013 | ||
18421.11.13 | Matheus Moura Gonçalves | 10/04/2013 | ||
18421.11.09 | Miguel Mariotti (Miguel) | 15/04/2014 | ||
18421.11.02 | Ruan Chemeres Cunha | 30/01/2013 | ||
18421.11.05 | Samuel Becker Fernandes | 02/06/2013 | ||
18421.11.01 | Vitor Dell'Agnolo | 11/07/2013 |
Comissão Técnica |
||
---|---|---|
Função | Nome | Observação |
Técnico | Anderson Jeison Adolfo Da Silva | |
Auxiliar Técnico | Luciano Furtado | |
Atendente | Francieli Aparecida Chemeres Cunha | |
Prep. Fisico | Katia Rejane Branco Iavolski |