![]() |
ADHJ/JARAGUÁ DO SUL
|
Relação de Atletas |
||||
---|---|---|---|---|
Inscr. | Nome | Data Nasc. | N° | Observação |
18421.03.01 | FERNANDO HENRIQUE PRESTES DE ALBUQUERQUE | 19/06/2014 | ||
18421.03.02 | HENRIQUE GABRIEL CONSTANTINO | 10/01/2013 | ||
18421.03.03 | JOÃO GABRIEL MAJCHER SANTOS | 18/01/2013 | ||
18421.03.05 | MURILO VALENTIM DE SOUSA | 01/09/2013 | ||
18421.03.06 | NICOLLAS DOS SANTOS KOEPP | 26/03/2013 | ||
18421.03.04 | VITOR EMANUEL RAISKI DA SILVA | 17/03/2013 | ||
18421.03.07 | VITOR EMANUEL SOUSA SCHLICHTING | 09/11/2013 |
Comissão Técnica |
||
---|---|---|
Função | Nome | Observação |
Técnico | ROBSON WILLIAN DA SILVA | |
Auxiliar Técnico | EVERTON SALES |