![]() |
BRUSQUE
|
Relação de Atletas |
||||
---|---|---|---|---|
Inscr. | Nome | N° | Observação | |
18421.11.10 | Andre Batschauer | |||
18421.11.11 | Bryan Miguel Santos de Souza | |||
18421.11.14 | Davi Artur Fischer | |||
18421.11.12 | Davi da Silva dos Anjos | |||
18421.11.04 | Fabrício José Strapazzon Ribeiro | |||
18421.11.08 | Felipe Muller | |||
18421.11.06 | Gustavo Butzen Silveira | |||
18421.11.03 | Lorenzo Radavelli | |||
18421.11.07 | Lucas Othávio Adolfo da Silva Fan | |||
18421.11.13 | Matheus Moura Gonçalves | |||
18421.11.09 | Miguel Mariotti (Miguel) | |||
18421.11.02 | Ruan Chemeres Cunha | |||
18421.11.05 | Samuel Becker Fernandes | |||
18421.11.01 | Vitor Dell'Agnolo |
Comissão Técnica |
||
---|---|---|
Função | Nome | Observação |
Técnico | Anderson Jeison Adolfo Da Silva | |
Auxiliar Técnico | Luciano Furtado | |
Atendente | Francieli Aparecida Chemeres Cunha | |
Prep. Fisico | Katia Rejane Branco Iavolski |