![]() |
SME XANXERÊ
|
Relação de Atletas |
||||
---|---|---|---|---|
Inscr. | Nome | N° | Observação | |
18421.02.02 | DAVI LORENZO SOLIGO BUENO | |||
18421.02.01 | FRANCISCO CONRADO GAZZONI | |||
18421.02.07 | FRANCISCO ROTTA CICHACZEWSKI | |||
18421.02.04 | GUSTAVO FRANDOLOSO CICHELERO | |||
18421.02.11 | HENRIQUE BABINSKI | |||
18421.02.06 | HENRIQUE CHISTE KRAHL | |||
18421.02.08 | JOÃO MIGUEL MIRANDA TALAMINI | |||
18421.02.05 | JOAO PEDRO ARALDI | |||
18421.02.12 | LUCIANO SALVI TOGNETTI NETO | |||
18421.02.09 | VALENTIM LUIS GARCIA CRENONINI | |||
18421.02.03 | VICENTE SPADA SANTIN | |||
18421.02.10 | VICENTE TESSARO |
Comissão Técnica |
||
---|---|---|
Função | Nome | Observação |
Coord./Representante | DOUGLAS RICHARDT BIN | |
Técnico | GIOVANI VARGAS | |
Auxiliar Técnico | ARISSON ANTONIO TOSATI |