![]() |
AHBC/FMEBC
|
Relação de Atletas |
||||
---|---|---|---|---|
Inscr. | Nome | N° | Observação | |
18422.13.01 | LETICIA DOS ANJOS RHENIUS | |||
18422.13.07 | ALICE CAPUDI PFEILSTICKER | |||
18422.13.10 | ANNALUZ DE SOUZA | |||
18422.13.12 | BARBARA KAPPKE PROENÇA | |||
18422.13.02 | BIANCA COSTA DE OLIVEIRA | |||
18422.13.04 | CLARA HASSAN MOULHEM | |||
18422.13.08 | FERNANDA S.F. DA SILVA | |||
18422.13.09 | LAURA SANTOS DE CARVALHO | |||
18422.13.05 | MALU MARTINS VAZ | |||
18422.13.06 | MARIANA SOUZA LABAJOS | |||
18422.13.03 | PIETRA BIZOTTO FARIA | |||
18422.13.11 | VALENTINA DE MELO CERCÓS | |||
18422.13.13 | VALENTINE DE ANDRADE LOMBA |
Comissão Técnica |
||
---|---|---|
Função | Nome | Observação |