![]() |
HANDFLORIPA
|
Relação de Atletas |
||||
---|---|---|---|---|
Inscr. | Nome | Data Nasc. | N° | Observação |
18004.02.01 | Adriana Tátaro | 22/12/1989 | ||
18004.02.02 | Anne Amorim | 16/07/1987 | ||
18004.02.03 | Clara Oliveira Marques | 17/07/1994 | ||
18004.02.04 | Isabel Cechinel Martins | 22/11/1989 | ||
18004.02.05 | Laís Carlos Trias | 19/01/1995 | ||
18004.02.08 | Letícia Medeiros | 11/07/1990 | ||
18004.02.09 | Mariama Ribeiro Ferreira | 31/01/1988 | ||
18004.02.07 | Priscila Torres de Oliveira | 06/10/1987 | ||
18004.02.06 | Susana do Santos Willemann | 20/06/1986 |
Comissão Técnica |
||
---|---|---|
Função | Nome | Observação |
Técnico | André Luiz Prazeres | |
Atend. Médico/Fisioterapeuta | Gabriel João Carnette Hammes |