18/05/2024 - Sábado |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
002 | 10:30 | Infantil (Sub-14) | Grupo C | HANDLAGES | 15 x 26 | CAÇADOR | GINÁSIO MUNICIPAL HUMBERTO CALGARO |
003 | 14:00 | Infantil (Sub-14) | Grupo C | CAMPOS NOVOS | 8 x 17 | HANDLAGES | GINÁSIO MUNICIPAL HUMBERTO CALGARO |
005 | 17:00 | Infantil (Sub-14) | Grupo C | VIDEIRA | 21 x 24 | HANDLAGES | GINÁSIO MUNICIPAL HUMBERTO CALGARO |
08/09/2024 - Domingo |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
008 | 09:30 | Infantil (Sub-14) | Grupo C | HANDLAGES | 31 x 19 | CAMPOS NOVOS | PM CAÇADOR/ACHb |
010 | 13:30 | Infantil (Sub-14) | Grupo C | CAÇADOR | 38 x 24 | HANDLAGES | PM CAÇADOR/ACHb |
012 | 15:15 | Infantil (Sub-14) | Grupo C | HANDLAGES | 37 x 23 | VIDEIRA | PM CAÇADOR/ACHb |
09/11/2024 - Sábado |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
002 | 15:00 | Infantil (Sub-14) | Chave 2 - EXTRALIGA | HANDLAGES | 21 x 29 | UNICESUMAR/QUARE/BLU/SME | COMPLEXO MARAFON |
004 | 17:00 | Infantil (Sub-14) | Chave 2 - EXTRALIGA | COL. VISÃO/HANDEBOL ITAJAÍ | 30 x 18 | HANDLAGES | COMPLEXO MARAFON |