![]() |
FME TUBARÃO
|
Relação de Atletas |
||||
---|---|---|---|---|
Inscr. | Nome | N° | Observação | |
18108.05.12 | Alice Comicioli da Silva | |||
18108.05.02 | Ana Laura Machado de Matos | |||
18108.05.01 | Helena André Machado | |||
18108.05.10 | Julia Blasius | |||
18108.05.03 | Laura Elias Zehnder | |||
18108.05.11 | Lívia Guarezi de Pieri | |||
18108.05.07 | Luiza Kraieski Damasceno | |||
18108.05.09 | Maria Heloisa Rufino Vieira | |||
18108.05.08 | Mariah Mendonça Silveira | |||
18108.05.04 | Sophia de Castro Xavier Nunes | |||
18108.05.05 | Valentina Alves Araujo | |||
18108.05.06 | Vitória Botega Becker |
Comissão Técnica |
||
---|---|---|
Função | Nome | Observação |
Técnico | Antônio Paulo Martins Neto | |
Auxiliar Técnico | Juliana Modolon Nandi | |
Prep. Fisico | Cristina da Silva Redivo |