![]() |
CMHB/HANDMEL/MELEIRO
|
Relação de Atletas |
||||
---|---|---|---|---|
Inscr. | Nome | Data Nasc. | N° | Observação |
18108.06.08 | ANA CLARA MOURA LODETE | 24/04/2011 | ||
18108.06.05 | ANNAJULIA CORREIA MARTINS | 16/09/2012 | ||
18108.06.06 | GABRIELY FRANCISCO BOSA | 03/08/2011 | ||
18108.06.07 | Giulia Ariana Cavaler Grebel | 19/04/2011 | ||
18108.06.04 | HELENA DE LUCA PIAZZA | 24/04/2011 | ||
18108.06.03 | IASMIN DORDETE MATIAS | 20/05/2011 | ||
18108.06.10 | ISABELA BURIGO PASINI | 03/01/2014 | ||
18108.06.02 | Letícia Ize Mafioletti | 08/07/2011 | ||
18108.06.09 | MARIA LUCIA BURIGO | 03/01/2014 | ||
18108.06.01 | VITORIA DA ROSA | 25/01/2012 |
Comissão Técnica |
||
---|---|---|
Função | Nome | Observação |
Coord./Representante | JERSON DA SILVA MOTA | |
Técnico | JERSON DA SILVA MOTA | |
Auxiliar Técnico | Adriel Martins |