![]() |
CMHB/HANDMEL/MELEIRO
|
Relação de Atletas |
||||
---|---|---|---|---|
Inscr. | Nome | N° | Observação | |
18108.06.11 | Ana Clara Alexandre Rocha | |||
18108.06.08 | ANA CLARA MOURA LODETE | |||
18108.06.05 | ANNAJULIA CORREIA MARTINS | |||
18108.06.06 | GABRIELY FRANCISCO BOSA | |||
18108.06.07 | Giulia Ariana Cavaler Grebel | |||
18108.06.12 | HELEN BORTOLOTTO ANTUNES | |||
18108.06.04 | HELENA DE LUCA PIAZZA | |||
18108.06.03 | IASMIN DORDETE MATIAS | |||
18108.06.10 | ISABELA BURIGO PASINI | |||
18108.06.02 | Letícia Ize Mafioletti | |||
18108.06.09 | MARIA LUCIA BURIGO | |||
18108.06.13 | SAMIRA GOMES | |||
18108.06.01 | VITORIA DA ROSA |
Comissão Técnica |
||
---|---|---|
Função | Nome | Observação |
Coord./Representante | JERSON DA SILVA MOTA | |
Técnico | JERSON DA SILVA MOTA | |
Auxiliar Técnico | Adriel Martins |