![]() |
HANDLAGES
|
Relação de Atletas |
||||
---|---|---|---|---|
Inscr. | Nome | N° | Observação | |
18108.16.09 | Adriele de Oliveira Padilha | |||
18108.16.12 | Aline Lorena Barros de matos | |||
18108.16.05 | EMANUELLE HARTMANN BARBOSA | |||
18108.16.06 | isabela da rosa peixe | |||
18108.16.11 | Isis Voltolini Machado | |||
18108.16.08 | Jennifer dos Santos da Luz | |||
18108.16.10 | Kauane Gabriely Branco dos Santos | |||
18108.16.03 | LARA ROSA GOMES | |||
18108.16.02 | manuella coelho martins | |||
18108.16.07 | Maria Carolina Cevey da Silva | |||
18108.16.01 | Pietra de Fátima Machado Barbosa | |||
18108.16.04 | Raphaela dos Santos Machado |
Comissão Técnica |
||
---|---|---|
Função | Nome | Observação |