![]() |
FME VIDEIRA
|
Relação de Atletas |
||||
---|---|---|---|---|
Inscr. | Nome | N° | Observação | |
18108.10.03 | ALICE SEGATEL | |||
18108.10.05 | AMANDA GEBROSKI DE ALMEIDA | |||
18108.10.07 | ANNA LUIZA VIAN CAREGNATO | |||
18108.10.01 | LUIZA SCHNEIDER | |||
18108.10.09 | Manuela Pauletto de Amparo | |||
18108.10.04 | MARIA CLARA CESCA | |||
18108.10.02 | NATHALIA ELISA DUARTE SCUR | |||
18108.10.10 | Olivia Zatta Gonzatto | |||
18108.10.08 | PIETRA SANTI LOCATELLI | |||
18108.10.12 | Raiza Louren Maia da Silva | |||
18108.10.11 | Valentina | |||
18108.10.06 | VALENTINA NESI ABDALLA |
Comissão Técnica |
||
---|---|---|
Função | Nome | Observação |
Coord./Representante | SÉRGIO ANTÔNIO OZELAMI | |
Técnico | Giovana Savian | |
Auxiliar Técnico | Clodomir Cordeiro |