![]() |
ABLUHAND/BLUMENAU
|
Relação de Atletas |
||||
---|---|---|---|---|
Inscr. | Nome | N° | Observação | |
18108.09.08 | Alice Schwabe | |||
18108.09.09 | Danielly Inácio | |||
18108.09.02 | Gabriele Gaitolini Solarevicz | |||
18108.09.07 | Giulia Beatriz dos Santos | |||
18108.09.06 | Isabella Alessandra Machado Keller | |||
18108.09.03 | Isabella Goll Fragoso | |||
18108.09.05 | Isadora Cordeiro Dias | |||
18108.09.11 | Jéssica Luana da Silva Alves | |||
18108.09.04 | Johanna Nunes Costa da Rosa | |||
18108.09.10 | Lara Alida Uller | |||
18108.09.12 | Liara Lau Mayer | |||
18108.09.01 | Mariah Wilbert Horongoso | |||
18108.09.11 | Rafaella Barreto Egea |
Comissão Técnica |
||
---|---|---|
Função | Nome | Observação |
Técnico | Josiane Hellmann |