GINÁSIO CENTRO DE EVENTOS - CONCORDIA | RUA VICTOR SOPELSA, Nº 845 - 89711-330
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
001 | 08:30 | Infantil (Sub-14) - Feminino | Grupo C | PALMA SOLA | 13 x 16 | SEDEC/ANG/CONCÓRDIA |
002 | 09:30 | Infantil (Sub-14) - Feminino | Grupo C | ADRECHA/JOAÇABA | 28 x 16 | HANDLUZ |
003 | 11:15 | Infantil (Sub-14) - Feminino | Grupo C | PALMA SOLA | 17 x 28 | ADRECHA/JOAÇABA |
004 | 13:45 | Infantil (Sub-14) - Feminino | Grupo C | SEDEC/ANG/CONCÓRDIA | 17 x 5 | HANDLUZ |
005 | 15:30 | Infantil (Sub-14) - Feminino | Grupo C | HANDLUZ | 25 x 11 | PALMA SOLA |
010 | 16:30 | Infantil (Sub-14) - Feminino | Grupo C | ADRECHA/JOAÇABA | 24 x 8 | SEDEC/ANG/CONCÓRDIA |
GINÁSIO MUNICIPAL HUMBERTO CALGARO - CAMPOS NOVOS | Rua Sílvio Neves Bleyer, Nº sn Santo Antônio - 89620000
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
007 | 09:30 | Infantil (Sub-14) - Feminino | Grupo C | CAÇADOR | 20 x 13 | VIDEIRA |
008 | 11:30 | Infantil (Sub-14) - Feminino | Grupo C | CAÇADOR | 18 x 8 | HANDLAGES |
009 | 16:00 | Infantil (Sub-14) - Feminino | Grupo C | HANDLAGES | 25 x 23 | VIDEIRA |
GINASIO DA ASPMT - TIMBÓ | Rua Tiroleses, Nº 667 Capitais - 89120-000
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
001 | 08:30 | Infantil (Sub-14) - Feminino | Grupo B | T-REX/TIMBÓ | 6 x 10 | ABLUHAND |
002 | 09:30 | Infantil (Sub-14) - Feminino | Grupo B | MASSARANDUBA | 22 x 10 | VALE DO HANDEBOL INDAIAL |
003 | 10:30 | Infantil (Sub-14) - Feminino | Grupo B | ADHJ/JARAGUÁ DO SUL | 18 x 15 | ABLUHAND |
004 | 11:30 | Infantil (Sub-14) - Feminino | Grupo B | MASSARANDUBA | 30 x 9 | T-REX/TIMBÓ |
005 | 13:30 | Infantil (Sub-14) - Feminino | Grupo B | VALE DO HANDEBOL INDAIAL | 12 x 24 | ADHJ/JARAGUÁ DO SUL |
006 | 14:30 | Infantil (Sub-14) - Feminino | Grupo B | ABLUHAND | 13 x 24 | MASSARANDUBA |
007 | 15:30 | Infantil (Sub-14) - Feminino | Grupo B | T-REX/TIMBÓ | 3 x 20 | ADHJ/JARAGUÁ DO SUL |
008 | 16:30 | Infantil (Sub-14) - Feminino | Grupo B | ABLUHAND | 12 x 11 | VALE DO HANDEBOL INDAIAL |
009 | 17:30 | Infantil (Sub-14) - Feminino | Grupo B | ADHJ/JARAGUÁ DO SUL | 19 x 18 | MASSARANDUBA |
010 | 18:30 | Infantil (Sub-14) - Feminino | Grupo B | VALE DO HANDEBOL INDAIAL | 13 x 7 | T-REX/TIMBÓ |
GINÁSIO DO COLÉGIO CATARINENSE Q - A - FLORIANÓPOLIS | R. Esteves Júnior, Nº 711 Centro - 88015-130
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
001 | 08:30 | Infantil (Sub-14) - Feminino | Grupo A | HANDEBOL FMEBC | 12 x 16 | COLEGIAL |
002 | 09:30 | Infantil (Sub-14) - Feminino | Grupo A | ANTÔNIO CARLOS | 28 x 18 | SOMBRIO |
003 | 10:30 | Infantil (Sub-14) - Feminino | Grupo A | AHI/ITAJAÍ | 7 x 11 | HANDEBOL FMEBC |
004 | 11:30 | Infantil (Sub-14) - Feminino | Grupo A | COLEGIAL | 13 x 8 | SOMBRIO |
005 | 13:30 | Infantil (Sub-14) - Feminino | Grupo A | AHI/ITAJAÍ | 13 x 18 | ANTÔNIO CARLOS |
006 | 14:30 | Infantil (Sub-14) - Feminino | Grupo A | SOMBRIO | 11 x 15 | HANDEBOL FMEBC |
007 | 15:30 | Infantil (Sub-14) - Feminino | Grupo A | COLEGIAL | 12 x 12 | AHI/ITAJAÍ |
008 | 16:30 | Infantil (Sub-14) - Feminino | Grupo A | HANDEBOL FMEBC | 21 x 20 | ANTÔNIO CARLOS |
009 | 17:30 | Infantil (Sub-14) - Feminino | Grupo A | SOMBRIO | 9 x 10 | AHI/ITAJAÍ |
010 | 18:30 | Infantil (Sub-14) - Feminino | Grupo A | ANTÔNIO CARLOS | 6 x 19 | COLEGIAL |
GINÁSIO SÉRGIO LORENZATO - BALNEÁRIO CAMBORIÚ | RUA LIBÉRIA, Nº 707 NAÇÕES - 88338-235
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
016 | 08:15 | Infantil (Sub-14) - Feminino | Grupo A | HANDEBOL FMEBC | 19 x 11 | AHI/ITAJAÍ |
020 | 09:15 | Infantil (Sub-14) - Feminino | Grupo A | COLEGIAL | 17 x 27 | ANTÔNIO CARLOS |
014 | 10:15 | Infantil (Sub-14) - Feminino | Grupo A | AHI/ITAJAÍ | 17 x 11 | SOMBRIO |
018 | 11:15 | Infantil (Sub-14) - Feminino | Grupo A | ANTÔNIO CARLOS | 19 x 26 | HANDEBOL FMEBC |
012 | 13:30 | Infantil (Sub-14) - Feminino | Grupo A | SOMBRIO | 11 x 21 | COLEGIAL |
011 | 14:30 | Infantil (Sub-14) - Feminino | Grupo A | ANTÔNIO CARLOS | 16 x 10 | AHI/ITAJAÍ |
019 | 15:30 | Infantil (Sub-14) - Feminino | Grupo A | HANDEBOL FMEBC | 14 x 12 | SOMBRIO |
017 | 16:30 | Infantil (Sub-14) - Feminino | Grupo A | AHI/ITAJAÍ | 17 x 15 | COLEGIAL |
015 | 17:30 | Infantil (Sub-14) - Feminino | Grupo A | SOMBRIO | 6 x 18 | ANTÔNIO CARLOS |
013 | 18:30 | Infantil (Sub-14) - Feminino | Grupo A | COLEGIAL | 22 x 18 | HANDEBOL FMEBC |
GINÁSIO PROFESSOR EDINHO - Joaçaba | Rua Pedro Kuss. Santa Tereza - 89600-000
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
012 | 15:30 | Infantil (Sub-14) - Feminino | Grupo C | ADRECHA/JOAÇABA | 20 x 12 | CAÇADOR |
021 | 16:30 | Infantil (Sub-14) - Feminino | Grupo C | HANDLAGES | 20 x 24 | PALMA SOLA |
020 | 17:30 | Infantil (Sub-14) - Feminino | Grupo C | HANDLUZ | 14 x 14 | VIDEIRA |
015 | 18:30 | Infantil (Sub-14) - Feminino | Grupo C | HANDLAGES | 14 x 27 | ADRECHA/JOAÇABA |
014 | 19:30 | Infantil (Sub-14) - Feminino | Grupo C | VIDEIRA | 15 x 14 | PALMA SOLA |
016 | 20:30 | Infantil (Sub-14) - Feminino | Grupo C | SEDEC/ANG/CONCÓRDIA | 7 x 12 | CAÇADOR |
GINASIO DA ASPMT - TIMBÓ | Rua Tiroleses, Nº 667 Capitais - 89120-000
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
011 | 08:30 | Infantil (Sub-14) - Feminino | Grupo B | ABLUHAND | 21 x 19 | T-REX/TIMBÓ |
012 | 09:30 | Infantil (Sub-14) - Feminino | Grupo B | VALE DO HANDEBOL INDAIAL | 21 x 32 | MASSARANDUBA |
013 | 10:30 | Infantil (Sub-14) - Feminino | Grupo B | ABLUHAND | 18 x 28 | ADHJ/JARAGUÁ DO SUL |
014 | 11:30 | Infantil (Sub-14) - Feminino | Grupo B | T-REX/TIMBÓ | 14 x 33 | MASSARANDUBA |
015 | 13:30 | Infantil (Sub-14) - Feminino | Grupo B | ADHJ/JARAGUÁ DO SUL | 23 x 17 | VALE DO HANDEBOL INDAIAL |
016 | 14:30 | Infantil (Sub-14) - Feminino | Grupo B | MASSARANDUBA | 29 x 14 | ABLUHAND |
017 | 15:30 | Infantil (Sub-14) - Feminino | Grupo B | ADHJ/JARAGUÁ DO SUL | 24 x 14 | T-REX/TIMBÓ |
018 | 16:30 | Infantil (Sub-14) - Feminino | Grupo B | VALE DO HANDEBOL INDAIAL | 17 x 17 | ABLUHAND |
019 | 17:30 | Infantil (Sub-14) - Feminino | Grupo B | MASSARANDUBA | 21 x 17 | ADHJ/JARAGUÁ DO SUL |
020 | 18:30 | Infantil (Sub-14) - Feminino | Grupo B | T-REX/TIMBÓ | 20 x 15 | VALE DO HANDEBOL INDAIAL |
GINÁSIO PROFESSOR EDINHO - Joaçaba | Rua Pedro Kuss. Santa Tereza - 89600-000
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
017 | 08:15 | Infantil (Sub-14) - Feminino | Grupo C | VIDEIRA | 9 x 22 | ADRECHA/JOAÇABA |
019 | 09:15 | Infantil (Sub-14) - Feminino | Grupo C | SEDEC/ANG/CONCÓRDIA | 11 x 15 | HANDLAGES |
018 | 10:15 | Infantil (Sub-14) - Feminino | Grupo C | PALMA SOLA | 13 x 14 | CAÇADOR |
013 | 11:15 | Infantil (Sub-14) - Feminino | Grupo C | HANDLUZ | 14 x 19 | HANDLAGES |
011 | 12:15 | Infantil (Sub-14) - Feminino | Grupo C | VIDEIRA | 17 x 12 | SEDEC/ANG/CONCÓRDIA |
022 | 13:15 | Infantil (Sub-14) - Feminino | Grupo C | CAÇADOR | 20 x 7 | HANDLUZ |
GINÁSIO PROFESSOR EDINHO - Joaçaba | Rua Pedro Kuss. Santa Tereza - 89600-000
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
002 | 13:30 | Infantil (Sub-14) - Feminino | Chave 2 - LIGA ESTADUAL | ADHJ/JARAGUÁ DO SUL | 14 x 28 | ADRECHA/JOAÇABA |
004 | 15:30 | Infantil (Sub-14) - Feminino | Chave 2 - LIGA ESTADUAL | HANDEBOL FMEBC | 22 x 12 | ADHJ/JARAGUÁ DO SUL |
006 | 17:30 | Infantil (Sub-14) - Feminino | Chave 2 - LIGA ESTADUAL | ADRECHA/JOAÇABA | 23 x 13 | HANDEBOL FMEBC |
GINÁSIO VERDE VALE - ANTONIO CARLOS | R. Daniel Petry, Nº snº Centro - 88180-000
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
001 | 13:30 | Infantil (Sub-14) - Feminino | Chave 1 - EXTRALIGA | COLEGIAL | 17 x 11 | HANDLUZ |
002 | 14:30 | Infantil (Sub-14) - Feminino | Chave 2 EXTRALIGA | ABLUHAND | 18 x 23 | ANTÔNIO CARLOS |
003 | 15:30 | Infantil (Sub-14) - Feminino | Chave 1 - EXTRALIGA | VIDEIRA | 15 x 23 | COLEGIAL |
004 | 16:30 | Infantil (Sub-14) - Feminino | Chave 2 EXTRALIGA | ANTÔNIO CARLOS | 24 x 17 | ABLUHAND |
005 | 17:30 | Infantil (Sub-14) - Feminino | Chave 1 - EXTRALIGA | HANDLUZ | 19 x 17 | VIDEIRA |
CENTRO ESPORTIVO BERNARDO PISETTA - INDAIAL | RUA LEOBERTO LEAL, Nº 137 TAPAJÓS - 89080-166
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
001 | 14:15 | Infantil (Sub-14) - Feminino | GRUPO ÚNICO - COPA DA LIGA | PALMA SOLA | 17 x 16 | VALE DO HANDEBOL INDAIAL |
002 | 15:15 | Infantil (Sub-14) - Feminino | GRUPO ÚNICO - COPA DA LIGA | T-REX/TIMBÓ | 9 x 20 | AHI/ITAJAÍ |
003 | 16:15 | Infantil (Sub-14) - Feminino | GRUPO ÚNICO - COPA DA LIGA | SOMBRIO | 11 x 20 | PALMA SOLA |
004 | 17:15 | Infantil (Sub-14) - Feminino | GRUPO ÚNICO - COPA DA LIGA | AHI/ITAJAÍ | 22 x 14 | VALE DO HANDEBOL INDAIAL |
005 | 18:15 | Infantil (Sub-14) - Feminino | GRUPO ÚNICO - COPA DA LIGA | T-REX/TIMBÓ | 9 x 13 | SOMBRIO |
GINÁSIO DA UNOESC CAMPUS 2 - JOAÇABA |
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
001 | 13:30 | Infantil (Sub-14) - Feminino | Chave 1 - LIGA ESTADUAL | CAÇADOR | 19 x 10 | MASSARANDUBA |
002 | 15:30 | Infantil (Sub-14) - Feminino | Chave 1 - LIGA ESTADUAL | HANDLAGES | 12 x 16 | CAÇADOR |
003 | 17:30 | Infantil (Sub-14) - Feminino | Chave 1 - LIGA ESTADUAL | MASSARANDUBA | 27 x 16 | HANDLAGES |
GINÁSIO PROFESSOR EDINHO - Joaçaba | Rua Pedro Kuss. Santa Tereza - 89600-000
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
007 | 08:15 | Infantil (Sub-14) - Feminino | DECISÃO 3º L. - LIGA ESTADUAL | MASSARANDUBA | 17 x 20 | HANDEBOL FMEBC |
008 | 10:15 | Infantil (Sub-14) - Feminino | FINAL - LIGA ESTADUAL | CAÇADOR | 17 x 19 | ADRECHA/JOAÇABA |
GINÁSIO VERDE VALE - ANTONIO CARLOS | R. Daniel Petry, Nº snº Centro - 88180-000
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
006 | 09:00 | Infantil (Sub-14) - Feminino | DECISÃO DO 3º L. EXTRALIGA | HANDLUZ | 17 x 10 | ABLUHAND |
007 | 10:00 | Infantil (Sub-14) - Feminino | FINAL EXTRALIGA | COLEGIAL | 22 x 25 | ANTÔNIO CARLOS |
CENTRO ESPORTIVO BERNARDO PISETTA - INDAIAL | RUA LEOBERTO LEAL, Nº 137 TAPAJÓS - 89080-166
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
006 | 08:15 | Infantil (Sub-14) - Feminino | GRUPO ÚNICO - COPA DA LIGA | AHI/ITAJAÍ | 19 x 13 | PALMA SOLA |
007 | 09:15 | Infantil (Sub-14) - Feminino | GRUPO ÚNICO - COPA DA LIGA | VALE DO HANDEBOL INDAIAL | 11 x 15 | SOMBRIO |
008 | 10:15 | Infantil (Sub-14) - Feminino | GRUPO ÚNICO - COPA DA LIGA | PALMA SOLA | 20 x 11 | T-REX/TIMBÓ |
009 | 11:15 | Infantil (Sub-14) - Feminino | GRUPO ÚNICO - COPA DA LIGA | SOMBRIO | 7 x 15 | AHI/ITAJAÍ |
010 | 12:15 | Infantil (Sub-14) - Feminino | GRUPO ÚNICO - COPA DA LIGA | VALE DO HANDEBOL INDAIAL | 16 x 21 | T-REX/TIMBÓ |