COLEGIO MARISTA SÃO FRANCISCO - CHAPECÓ | MAL. FLORIANO PEIXOTO, Nº 550 CENTRO - 89801-500
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
007 | 09:00 | Cadete (Sub-16) | Grupo D - OESTE | ESCOLINHA DA ALEMOA/UNOCHAPECÓ | x | SAUDADES |
008 | 10:00 | Cadete (Sub-16) | Grupo D - OESTE | SESPORTE/ANG/CONCÓRDIA | x | MUNICÍPIO DE IPORÃ DO OESTE |
009 | 11:00 | Cadete (Sub-16) | Grupo D - OESTE | PREFEITURA DE PERITIBA | x | MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CEDRO |
010 | 13:15 | Cadete (Sub-16) | Grupo D - OESTE | SAUDADES | x | SESPORTE/ANG/CONCÓRDIA |
011 | 14:15 | Cadete (Sub-16) | Grupo D - OESTE | MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CEDRO | x | ESCOLINHA DA ALEMOA/UNOCHAPECÓ |
012 | 15:15 | Cadete (Sub-16) | Grupo D - OESTE | PREFEITURA DE PERITIBA | x | MUNICÍPIO DE IPORÃ DO OESTE |
013 | 16:16 | Cadete (Sub-16) | Grupo D - OESTE | MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CEDRO | x | SESPORTE/ANG/CONCÓRDIA |
014 | 17:15 | Cadete (Sub-16) | Grupo D - OESTE | SAUDADES | x | PREFEITURA DE PERITIBA |
015 | 18:15 | Cadete (Sub-16) | Grupo D - OESTE | MUNICÍPIO DE IPORÃ DO OESTE | x | ESCOLINHA DA ALEMOA/UNOCHAPECÓ |
PAVILHÃO DOS IMIGRANTES - RIO NEGRINHO | AV. DOS IMIGRANTES CENTRO
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
013 | 08:30 | Cadete (Sub-16) | Grupo B - NORTE | AJHA/JOINVILLE | x | FME RIO NEGRINHO |
014 | 09:30 | Cadete (Sub-16) | Grupo B - NORTE | ASSOCIAÇÃO MAFRENSE | x | VALE DO HANDEBOL INDAIAL |
015 | 10:30 | Cadete (Sub-16) | Grupo B - NORTE | ADHJ/JARAGUÁ DO SUL | x | UNICESUMAR/QUARE/BLU/SME |
016 | 13:15 | Cadete (Sub-16) | Grupo B - NORTE | AJHA/JOINVILLE | x | ASSOCIAÇÃO MAFRENSE |
017 | 14:15 | Cadete (Sub-16) | Grupo B - NORTE | VALE DO HANDEBOL INDAIAL | x | ADHJ/JARAGUÁ DO SUL |
018 | 15:15 | Cadete (Sub-16) | Grupo B - NORTE | FME RIO NEGRINHO | x | UNICESUMAR/QUARE/BLU/SME |
019 | 16:15 | Cadete (Sub-16) | Grupo B - NORTE | ADHJ/JARAGUÁ DO SUL | x | AJHA/JOINVILLE |
020 | 17:15 | Cadete (Sub-16) | Grupo B - NORTE | UNICESUMAR/QUARE/BLU/SME | x | ASSOCIAÇÃO MAFRENSE |
021 | 18:15 | Cadete (Sub-16) | Grupo B - NORTE | VALE DO HANDEBOL INDAIAL | x | FME RIO NEGRINHO |
CENTRO DE EVENTOS DE FRAIBURGO - FRAIBURGO |
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
007 | 08:30 | Cadete (Sub-16) | Grupo C - CENTRO | FME FRAIBURGO | x | FME VIDEIRA |
008 | 09:30 | Cadete (Sub-16) | Grupo C - CENTRO | PM CAÇADOR/ACHb | x | CAMPOS NOVOS |
009 | 10:30 | Cadete (Sub-16) | Grupo C - CENTRO | ADRECHA JOAÇABA | x | HANDLAGES |
010 | 13:15 | Cadete (Sub-16) | Grupo C - CENTRO | CAMPOS NOVOS | x | FME VIDEIRA |
011 | 14:15 | Cadete (Sub-16) | Grupo C - CENTRO | FME FRAIBURGO | x | HANDLAGES |
012 | 15:15 | Cadete (Sub-16) | Grupo C - CENTRO | ADRECHA JOAÇABA | x | PM CAÇADOR/ACHb |
013 | 16:15 | Cadete (Sub-16) | Grupo C - CENTRO | HANDLAGES | x | CAMPOS NOVOS |
014 | 17:15 | Cadete (Sub-16) | Grupo C - CENTRO | FME VIDEIRA | x | ADRECHA JOAÇABA |
015 | 18:15 | Cadete (Sub-16) | Grupo C - CENTRO | PM CAÇADOR/ACHb | x | FME FRAIBURGO |