![]() |
HANDLAGES
|
Relação de Atletas |
||||
---|---|---|---|---|
Inscr. | Nome | N° | Observação | |
17778.12.09 | BERNARDO EMANUEL DE JESUS BRUN | |||
17778.12.07 | DARON MEIRELLES BARBOSA BORGES | |||
17778.12.03 | DAVI GARCIA VALENTE | |||
17778.12.06 | GREGORY DE OLIVEIRA ZARZEKY | |||
17778.12.08 | GUILHERME DO NASCIMENTO CHAVES | |||
17778.12.01 | João Pietro Cabral melo | |||
17778.12.11 | LUIZ OTÁVIO ERCKMANN PEREIRA | |||
17778.12.05 | OSCAR BRYAN DA SILVA DO NASCIMENTO | |||
17778.12.02 | VICTOR MADRUGA MATOS | |||
17778.12.10 | VINICIUS EDUARDO DIAS COSTA | |||
17778.12.04 | VITOR HUGO ZAVADNIAK KOPPE |
Comissão Técnica |
||
---|---|---|
Função | Nome | Observação |
Técnico | SCHALOM CORREA PEREIRA DOS SANTOS | |
Auxiliar Técnico | Jackson rivarola filho | |
Atendente | guilherme da cruz dos santos |