![]() |
FME VIDEIRA
|
Relação de Atletas |
||||
---|---|---|---|---|
Inscr. | Nome | N° | Observação | |
17779.12.09 | ALICE SEGATEL | |||
17779.12.03 | AMANDA GEBROSKI DE ALMEIDA | |||
17779.12.13 | ANNA LUIZA VIAN CAREGNATO | |||
17779.12.08 | EMANUELLE FIORENTIN | |||
17779.12.01 | JULIA ROSTIROLA | |||
17779.12.11 | LIVIA CORSO BELATTO | |||
17779.12.05 | LIZ CORREA CAON | |||
17779.12.12 | LUIZA SCHNEIDER | |||
17779.12.14 | Manuela Pauletto do Amparo | |||
17779.12.07 | MARIA CLARA CESCA | |||
17779.12.10 | NATHALIA ELISA DUARTE SCUR | |||
17779.12.06 | PIETRA SANTI LOCATELLI | |||
17779.12.02 | SOFIA WEGNER AGOSTINI | |||
17779.12.04 | VALENTINA NESI ABDALLA |
Comissão Técnica |
||
---|---|---|
Função | Nome | Observação |
Técnico | Giovana Savian | |
Auxiliar Técnico | Clodomir Cordeiro |