Grupo A - NORTE/SUL |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Dia | Hora | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
001 | 12/04 | 09:45 | AJHA/JOINVILLE HANDEBOL | 31 x 30 | BIGUAÇÚ | GINÁSIO SERGIO M. MARTINS |
002 | 12/04 | 13:00 | HANDEBOL ANTÔNIO CARLOS | 13 x 44 | ADHC/FME CRICIÚMA/UNESC | GINÁSIO MUNICIPAL DE CRICIUMA |
003 | 12/04 | 13:00 | SÃO BENTO | 31 x 23 | ABLUHAND/EPH | GINÁSIO DA ESCOLA ROBERTO GRAND |
004 | 12/04 | 14:30 | HANDBOM/FME BOMBINHAS | 22 x 27 | AJHA/JOINVILLE HANDEBOL | GINÁSIO SERGIO M. MARTINS |
005 | 12/04 | 14:50 | ABLUHAND/EPH | 18 x 15 | ADHJ/JARAGUÁ DO SUL | GINÁSIO DA ESCOLA ROBERTO GRAND |
006 | 12/04 | 16:00 | FLORIANÓPOLIS | 31 x 15 | HANDEBOL ANTÔNIO CARLOS | GINÁSIO MUNICIPAL DE CRICIUMA |
007 | 12/04 | 17:30 | ADHJ/JARAGUÁ DO SUL | 19 x 28 | SÃO BENTO | GINÁSIO DA ESCOLA ROBERTO GRAND |
008 | 12/04 | 17:30 | BIGUAÇÚ | 30 x 17 | HANDBOM/FME BOMBINHAS | GINÁSIO SERGIO M. MARTINS |
009 | 12/04 | 19:00 | FLORIANÓPOLIS | 26 x 23 | ADHC/FME CRICIÚMA/UNESC | GINÁSIO MUNICIPAL DE CRICIUMA |
010 | 03/05 | 08:30 | HANDBOM/FME BOMBINHAS | 21 x 19 | ADHJ/JARAGUÁ DO SUL | GINÁSIO GABRIEL COLARES |
011 | 03/05 | 10:00 | AJHA/JOINVILLE HANDEBOL | 20 x 25 | SÃO BENTO | GINÁSIO GABRIEL COLARES |
012 | 03/05 | 11:30 | ADHJ/JARAGUÁ DO SUL | 22 x 36 | FLORIANÓPOLIS | GINÁSIO GABRIEL COLARES |
013 | 03/05 | 13:45 | HANDEBOL ANTÔNIO CARLOS | 15 x 30 | SÃO BENTO | GINÁSIO GABRIEL COLARES |
014 | 03/05 | 15:15 | HANDBOM/FME BOMBINHAS | 19 x 30 | FLORIANÓPOLIS | GINÁSIO GABRIEL COLARES |
015 | 03/05 | 16:45 | AJHA/JOINVILLE HANDEBOL | 32 x 22 | HANDEBOL ANTÔNIO CARLOS | GINÁSIO GABRIEL COLARES |
016 | 10/05 | 09:45 | ADHC/FME CRICIÚMA/UNESC | 37 x 30 | BIGUAÇÚ | GINÁSIO SERGIO M. MARTINS |
017 | 10/05 | 14:15 | ADHC/FME CRICIÚMA/UNESC | 33 x 27 | ABLUHAND/EPH | GINÁSIO SERGIO M. MARTINS |
018 | 10/05 | 16:30 | BIGUAÇÚ | 19 x 26 | ABLUHAND/EPH | GINÁSIO SERGIO M. MARTINS |
019 | 24/05 | 08:30 | HANDEBOL ANTÔNIO CARLOS | 20 x 37 | BIGUAÇÚ | GINÁSIO SERGIO M. MARTINS |
020 | 24/05 | 10:00 | SÃO BENTO | 23 x 26 | ADHC/FME CRICIÚMA/UNESC | GINÁSIO SERGIO M. MARTINS |
021 | 24/05 | 11:30 | ADHJ/JARAGUÁ DO SUL | 32 x 17 | HANDEBOL ANTÔNIO CARLOS | GINÁSIO SERGIO M. MARTINS |
022 | 24/05 | 14:00 | SÃO BENTO | 31 x 21 | HANDBOM/FME BOMBINHAS | GINÁSIO SERGIO M. MARTINS |
023 | 24/05 | 15:30 | BIGUAÇÚ | 23 x 22 | ADHJ/JARAGUÁ DO SUL | GINÁSIO SERGIO M. MARTINS |
024 | 24/05 | 17:00 | ADHC/FME CRICIÚMA/UNESC | 22 x 15 | HANDBOM/FME BOMBINHAS | GINÁSIO SERGIO M. MARTINS |
026 | 25/05 | 10:00 | ABLUHAND/EPH | 23 x 26 | AJHA/JOINVILLE HANDEBOL | CT IVO VARELLA |
025 | 25/05 | 14:00 | ABLUHAND/EPH | 23 x 25 | FLORIANÓPOLIS | CT IVO VARELLA |
027 | 25/05 | 17:00 | FLORIANÓPOLIS | 27 x 26 | AJHA/JOINVILLE HANDEBOL | CT IVO VARELLA |
028 | 07/06 | 08:30 | HANDEBOL ANTÔNIO CARLOS | 26 x 29 | HANDBOM/FME BOMBINHAS | GINÁSIO DA UNIVALI |
029 | 07/06 | 10:00 | AJHA/JOINVILLE HANDEBOL | 29 x 43 | ADHC/FME CRICIÚMA/UNESC | GINÁSIO SERGIO M. MARTINS |
030 | 07/06 | 10:00 | FLORIANÓPOLIS | 32 x 29 | SÃO BENTO | GINÁSIO DA UNIVALI |
031 | 07/06 | 11:30 | ABLUHAND/EPH | 45 x 19 | HANDEBOL ANTÔNIO CARLOS | GINÁSIO DA UNIVALI |
032 | 07/06 | 14:00 | SÃO BENTO | 31 x 25 | BIGUAÇÚ | GINÁSIO DA UNIVALI |
033 | 07/06 | 14:00 | ADHC/FME CRICIÚMA/UNESC | 42 x 20 | ADHJ/JARAGUÁ DO SUL | GINÁSIO SERGIO M. MARTINS |
034 | 07/06 | 15:30 | HANDBOM/FME BOMBINHAS | 21 x 31 | ABLUHAND/EPH | GINÁSIO DA UNIVALI |
035 | 07/06 | 17:00 | ADHJ/JARAGUÁ DO SUL | 35 x 33 | AJHA/JOINVILLE HANDEBOL | GINÁSIO SERGIO M. MARTINS |
036 | 07/06 | 17:00 | BIGUAÇÚ | 23 x 27 | FLORIANÓPOLIS | GINÁSIO DA UNIVALI |
Grupo B - CENTRO/OESTE |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Dia | Hora | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
001 | 05/04 | 17:00 | SAUDADES | 29 x 31 | SME XANXERÊ | GINÁSIO DO MÓDULO ESPORTIVO |
002 | 12/04 | 15:00 | BELA VISTA HANDMASTER | 28 x 29 | MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CEDRO | GINÁSIO VERDÃO |
003 | 12/04 | 15:30 | HANDLUZ/LUZERNA | 30 x 18 | SESPORTE CON/ANG/HANDLAGES | GINÁSIO DE PERITIBA - DÉBORA C. FINGER |
004 | 12/04 | 18:30 | HANDEBOL CAMPOS NOVOS | 23 x 32 | PM CAÇADOR/ACHb | ARENA UNIARP |
005 | 04/05 | 09:00 | HANDEBOL CAMPOS NOVOS | 26 x 35 | HANDLUZ/LUZERNA | GINÁSIO PROFESSOR EDINHO |
006 | 04/05 | 10:30 | SESPORTE CON/ANG/HANDLAGES | 34 x 34 | PM CAÇADOR/ACHb | GINÁSIO PROFESSOR EDINHO |
007 | 04/05 | 15:00 | SESPORTE CON/ANG/HANDLAGES | 36 x 28 | HANDEBOL CAMPOS NOVOS | GINÁSIO PROFESSOR EDINHO |
008 | 04/05 | 16:30 | HANDLUZ/LUZERNA | 26 x 27 | PM CAÇADOR/ACHb | GINÁSIO PROFESSOR EDINHO |
009 | 18/05 | 08:45 | BELA VISTA HANDMASTER | 22 x 22 | SME XANXERÊ | GINÁSIO VERDÃO |
010 | 18/05 | 10:15 | MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CEDRO | 32 x 28 | SAUDADES | GINÁSIO VERDÃO |
011 | 18/05 | 15:00 | MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CEDRO | 25 x 29 | SME XANXERÊ | GINÁSIO VERDÃO |
012 | 18/05 | 16:30 | BELA VISTA HANDMASTER | 26 x 30 | SAUDADES | GINÁSIO VERDÃO |
013 | 24/05 | 09:30 | HANDEBOL CAMPOS NOVOS | 35 x 32 | BELA VISTA HANDMASTER | GINÁSIO VERDÃO |
014 | 24/05 | 11:00 | PM CAÇADOR/ACHb | 38 x 28 | MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CEDRO | GINÁSIO VERDÃO |
015 | 24/05 | 15:45 | HANDEBOL CAMPOS NOVOS | 34 x 36 | MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CEDRO | GINÁSIO VERDÃO |
016 | 24/05 | 17:15 | PM CAÇADOR/ACHb | 40 x 22 | BELA VISTA HANDMASTER | GINÁSIO VERDÃO |
017 | 25/05 | 09:30 | HANDLUZ/LUZERNA | 26 x 29 | SME XANXERÊ | GINÁSIO DO SESI |
018 | 25/05 | 11:00 | SAUDADES | 27 x 29 | SESPORTE CON/ANG/HANDLAGES | GINÁSIO DO SESI |
019 | 25/05 | 15:30 | SAUDADES | 23 x 39 | HANDLUZ/LUZERNA | GINÁSIO DO SESI |
020 | 25/05 | 17:00 | SME XANXERÊ | 34 x 32 | SESPORTE CON/ANG/HANDLAGES | GINÁSIO DO SESI |
021 | 07/06 | 09:30 | SME XANXERÊ | 25 x 25 | PM CAÇADOR/ACHb | ARENA UNIARP |
022 | 07/06 | 11:00 | SAUDADES | 24 x 27 | HANDEBOL CAMPOS NOVOS | ARENA UNIARP |
023 | 07/06 | 15:00 | SME XANXERÊ | 34 x 27 | HANDEBOL CAMPOS NOVOS | ARENA UNIARP |
024 | 07/06 | 16:30 | PM CAÇADOR/ACHb | 30 x 20 | SAUDADES | ARENA UNIARP |
025 | 08/06 | 09:30 | HANDLUZ/LUZERNA | 31 x 27 | BELA VISTA HANDMASTER | GINÁSIO CENTRO DE EVENTOS |
026 | 08/06 | 11:00 | MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CEDRO | 28 x 32 | SESPORTE CON/ANG/HANDLAGES | GINÁSIO CENTRO DE EVENTOS |
027 | 08/06 | 15:30 | MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CEDRO | 29 x 34 | HANDLUZ/LUZERNA | GINÁSIO CENTRO DE EVENTOS |
028 | 08/06 | 17:00 | SESPORTE CON/ANG/HANDLAGES | 29 x 18 | BELA VISTA HANDMASTER | GINÁSIO CENTRO DE EVENTOS |
GRUPO 1 - LIGA ESTADUAL |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Dia | Hora | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
001 | 02/08 | 12:00 | SME XANXERÊ | x | SÃO BENTO | GINÁSIO DO SESI |
002 | 02/08 | 15:15 | SÃO BENTO | x | FLORIANÓPOLIS | GINÁSIO DO SESI |
003 | 02/08 | 18:45 | FLORIANÓPOLIS | x | SME XANXERÊ | GINÁSIO DO SESI |
GRUPO 2 - LIGA ESTADUAL |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Dia | Hora | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
002 | 02/08 | 13:30 | ADHC/FME CRICIÚMA/UNESC | x | HANDLUZ/LUZERNA | GINÁSIO DO SESI |
004 | 02/08 | 17:00 | HANDLUZ/LUZERNA | x | PM CAÇADOR/ACHb | GINÁSIO DO SESI |
006 | 02/08 | 20:30 | PM CAÇADOR/ACHb | x | ADHC/FME CRICIÚMA/UNESC | GINÁSIO DO SESI |
Jogo | Dia | Hora | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
007 | 03/08 | 09:00 | 2º GRUPO 1 - LIGA ESTADUAL | x | 2º GRUPO 2 - LIGA ESTADUAL | GINÁSIO DO SESI | |||
2º GRUPO 1 - LIGA ESTADUAL | 2º GRUPO 1 - LIGA ESTADUAL | 2º GRUPO 2 - LIGA ESTADUAL | |||||||
008 | 03/08 | 10:30 | 1º GRUPO 1 - LIGA ESTADUAL | x | 1º GRUPO 2 - LIGA ESTADUAL | GINÁSIO DO SESI | |||
1º GRUPO 1 - LIGA ESTADUAL | 1º GRUPO 1 - LIGA ESTADUAL | 1º GRUPO 2 - LIGA ESTADUAL |
GRUPO 1 - EXTRALIGA |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Dia | Hora | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
002 | 02/08 | 13:30 | MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CEDRO | x | BIGUAÇÚ | CENTRO DE EVENTOS DE FRAIBURGO |
004 | 02/08 | 17:00 | BIGUAÇÚ | x | AJHA/JOINVILLE HANDEBOL | CENTRO DE EVENTOS DE FRAIBURGO |
006 | 02/08 | 20:30 | AJHA/JOINVILLE HANDEBOL | x | MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CEDRO | CENTRO DE EVENTOS DE FRAIBURGO |
GRUPO 2 - EXTRALIGA |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Dia | Hora | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
001 | 02/08 | 12:00 | HANDEBOL CAMPOS NOVOS | x | ABLUHAND/EPH | CENTRO DE EVENTOS DE FRAIBURGO |
003 | 02/08 | 15:15 | SESPORTE CON/ANG/HANDLAGES | x | HANDEBOL CAMPOS NOVOS | CENTRO DE EVENTOS DE FRAIBURGO |
005 | 02/08 | 18:45 | ABLUHAND/EPH | x | SESPORTE CON/ANG/HANDLAGES | CENTRO DE EVENTOS DE FRAIBURGO |
Jogo | Dia | Hora | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
007 | 03/08 | 09:00 | 2º GRUPO 1 - EXTRALIGA | x | 2º GRUPO 2 - EXTRALIGA | CENTRO DE EVENTOS DE FRAIBURGO | |||
2º GRUPO 1 - EXTRALIGA | 2º GRUPO 1 - EXTRALIGA | 2º GRUPO 2 - EXTRALIGA | |||||||
008 | 03/08 | 10:30 | 1º GRUPO 1 - EXTRALIGA | x | 1º GRUPO 2 - EXTRALIGA | CENTRO DE EVENTOS DE FRAIBURGO | |||
1º GRUPO 1 - EXTRALIGA | 1º GRUPO 1 - EXTRALIGA | 1º GRUPO 2 - EXTRALIGA |
GRUPO 1 - COPA DA LIGA |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Dia | Hora | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
001 | 02/08 | 13:30 | BELA VISTA HANDMASTER | x | HANDEBOL ANTÔNIO CARLOS | GINÁSIO VALDEMAR A.BORDIGNON - GINÁSIO DO TREVO |
003 | 02/08 | 16:45 | HANDEBOL ANTÔNIO CARLOS | x | HANDBOM/FME BOMBINHAS | GINÁSIO VALDEMAR A.BORDIGNON - GINÁSIO DO TREVO |
005 | 02/08 | 20:15 | HANDBOM/FME BOMBINHAS | x | BELA VISTA HANDMASTER | GINÁSIO VALDEMAR A.BORDIGNON - GINÁSIO DO TREVO |
GRUPO 2 - COPA DA LIGA |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Dia | Hora | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
002 | 02/08 | 15:00 | ADHJ/JARAGUÁ DO SUL | x | SAUDADES | GINÁSIO VALDEMAR A.BORDIGNON - GINÁSIO DO TREVO |
004 | 02/08 | 18:30 | SAUDADES | x | ADHJ/JARAGUÁ DO SUL | GINÁSIO VALDEMAR A.BORDIGNON - GINÁSIO DO TREVO |
Jogo | Dia | Hora | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
006 | 03/08 | 09:00 | 2º GRUPO 1 - COPA DA LIGA | x | 2º GRUPO 2 - COPA DA LIGA | GINÁSIO VALDEMAR A.BORDIGNON - GINÁSIO DO TREVO | |||
2º GRUPO 1 - COPA DA LIGA | 2º GRUPO 1 - COPA DA LIGA | 2º GRUPO 2 - COPA DA LIGA | |||||||
007 | 03/08 | 10:30 | 1º GRUPO 1 - COPA DA LIGA | x | 1º GRUPO 2 - COPA DA LIGA | GINÁSIO VALDEMAR A.BORDIGNON - GINÁSIO DO TREVO | |||
1º GRUPO 1 - COPA DA LIGA | 1º GRUPO 1 - COPA DA LIGA | 1º GRUPO 2 - COPA DA LIGA |