Grupo A |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Dia | Hora | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
001 | 13/04 | 09:00 | ABLUHAND | 50 x 20 | T-REX/TIMBÓ | GINASIO DA ASPMT |
002 | 13/04 | 10:30 | ADHJ/JARAGUÁ DO SUL | 18 x 32 | AHI ITAJAI | GINASIO DA ASPMT |
003 | 13/04 | 14:00 | HANDEBOL FMEBC | 26 x 29 | ABLUHAND | GINASIO DA ASPMT |
004 | 13/04 | 15:30 | ADHJ/JARAGUÁ DO SUL | 26 x 16 | T-REX/TIMBÓ | GINASIO DA ASPMT |
005 | 13/04 | 17:00 | AHI ITAJAI | 30 x 29 | HANDEBOL FMEBC | GINASIO DA ASPMT |
006 | 24/05 | 09:00 | T-REX/TIMBÓ | 17 x 31 | AHI ITAJAI | SESI |
007 | 24/05 | 10:30 | ABLUHAND | 44 x 10 | ADHJ/JARAGUÁ DO SUL | SESI |
008 | 24/05 | 14:00 | T-REX/TIMBÓ | 14 x 43 | HANDEBOL FMEBC | SESI |
009 | 24/05 | 15:30 | AHI ITAJAI | 20 x 35 | ABLUHAND | SESI |
010 | 24/05 | 17:00 | HANDEBOL FMEBC | 38 x 25 | ADHJ/JARAGUÁ DO SUL | SESI |
011 | 07/06 | 09:00 | AHI ITAJAI | 33 x 18 | T-REX/TIMBÓ | GINÁSIO SÉRGIO LORENZATO |
012 | 07/06 | 10:30 | ADHJ/JARAGUÁ DO SUL | 17 x 39 | HANDEBOL FMEBC | GINÁSIO SÉRGIO LORENZATO |
013 | 07/06 | 14:00 | T-REX/TIMBÓ | 10 x 51 | ABLUHAND | GINÁSIO SÉRGIO LORENZATO |
014 | 07/06 | 15:30 | HANDEBOL FMEBC | 32 x 30 | AHI ITAJAI | GINÁSIO SÉRGIO LORENZATO |
015 | 07/06 | 17:00 | ADHJ/JARAGUÁ DO SUL | 18 x 47 | ABLUHAND | GINÁSIO SÉRGIO LORENZATO |
016 | 12/07 | 09:00 | AHI ITAJAI | x | ADHJ/JARAGUÁ DO SUL | |
017 | 12/07 | 10:30 | ABLUHAND | x | HANDEBOL FMEBC | |
018 | 12/07 | 14:00 | T-REX/TIMBÓ | x | ADHJ/JARAGUÁ DO SUL | |
019 | 12/07 | 15:30 | ABLUHAND | x | AHI ITAJAI | |
020 | 12/07 | 17:00 | HANDEBOL FMEBC | x | T-REX/TIMBÓ |
Grupo B - SUL |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Dia | Hora | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
001 | 12/04 | 08:15 | HANDEBOL BIGUAÇÚ | 21 x 14 | HANDEBOL ANTÔNIO CARLOS | GINÁSIO SERGIO M. MARTINS |
002 | 12/04 | 11:15 | HANDEBOL ANTÔNIO CARLOS | 12 x 30 | HANDFLORIPA | GINÁSIO SERGIO M. MARTINS |
003 | 12/04 | 16:00 | HANDFLORIPA | 23 x 16 | HANDEBOL BIGUAÇÚ | GINÁSIO SERGIO M. MARTINS |
004 | 25/05 | 09:00 | HANDEBOL ANTÔNIO CARLOS | 18 x 26 | HANDEBOL BIGUAÇÚ | GINÁSIO VERDE VALE |
005 | 25/05 | 13:30 | HANDEBOL BIGUAÇÚ | 24 x 24 | HANDFLORIPA | GINÁSIO VERDE VALE |
006 | 25/05 | 16:30 | HANDFLORIPA | 25 x 20 | HANDEBOL ANTÔNIO CARLOS | GINÁSIO VERDE VALE |
Grupo C - CENTRO OESTE |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Dia | Hora | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
001 | 12/04 | 09:15 | PREFEITURA DE PERITIBA | 26 x 8 | SME XANXERÊ | GINÁSIO DE PERITIBA - DÉBORA C. FINGER |
002 | 12/04 | 14:00 | SME XANXERÊ | 13 x 52 | HANDLUZ/LUZERNA | GINÁSIO DE PERITIBA - DÉBORA C. FINGER |
003 | 12/04 | 17:00 | HANDLUZ/LUZERNA | 29 x 16 | PREFEITURA DE PERITIBA | GINÁSIO DE PERITIBA - DÉBORA C. FINGER |
006 | 24/05 | 09:00 | SME XANXERÊ | 23 x 20 | PREFEITURA DE PERITIBA | ARENA IVO SGUISSARDI |
005 | 24/05 | 13:30 | PREFEITURA DE PERITIBA | 20 x 27 | HANDLUZ/LUZERNA | ARENA IVO SGUISSARDI |
004 | 24/05 | 15:30 | HANDLUZ/LUZERNA | 39 x 17 | SME XANXERÊ | ARENA IVO SGUISSARDI |
Grupo B - 3ª Rodada |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Dia | Hora | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
007 | 07/06 | 08:30 | HANDEBOL BIGUAÇÚ | 20 x 26 | HANDFLORIPA | GINÁSIO SERGIO M. MARTINS |
008 | 07/06 | 11:30 | HANDFLORIPA | 31 x 19 | HANDEBOL ANTÔNIO CARLOS | GINÁSIO SERGIO M. MARTINS |
009 | 07/06 | 15:30 | HANDEBOL ANTÔNIO CARLOS | 14 x 32 | HANDEBOL BIGUAÇÚ | GINÁSIO SERGIO M. MARTINS |
Grupo C - 3ª Rodada |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Dia | Hora | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
007 | 12/07 | 09:30 | HANDLUZ/LUZERNA | x | SME XANXERÊ | GINÁSIO PROFESSOR EDINHO |
008 | 12/07 | 14:00 | SME XANXERÊ | x | PREFEITURA DE PERITIBA | GINÁSIO PROFESSOR EDINHO |
009 | 12/07 | 16:30 | PREFEITURA DE PERITIBA | x | HANDLUZ/LUZERNA | GINÁSIO PROFESSOR EDINHO |