![]() |
SHU - URUGUAIANA
|
Relação de Atletas |
||||
---|---|---|---|---|
Inscr. | Nome | N° | Observação | |
18140.01.01 | Amanda da Rosa de Freitas | |||
18140.01.09 | Amanda Rodrigues Matos | |||
18140.01.02 | Beatriz de Souza Rodrigues | |||
18140.01.06 | Gabrielle Borges Damke Colpo | |||
18140.01.13 | Isadora Correa Barreto | |||
18140.01.10 | Izabela Larre | |||
18140.01.03 | Kamilli Ferreira Rodrigues | |||
18140.01.12 | Maria Eduarda Gomes Trindade | |||
18140.01.04 | Maria Sol Pruyas Nenda | |||
18140.01.11 | Nathally Pillar | |||
18140.01.07 | Stefhany Vitória Pinto Pavão | |||
18140.01.08 | Tauane Naziazeno Pavão | |||
18140.01.05 | Thaynara Naziazeno Pavão |
Comissão Técnica |
||
---|---|---|
Função | Nome | Observação |
Coord./Representante | Simone Borges da Silva | |
Técnico | Davi Lobo Serpa | |
Auxiliar Técnico | Marielle Regina Jara | |
Atendente | Jaice Lenara Belmonte Prates |