![]() |
MUNICÍPIO DE MARIANO MORO
|
Relação de Atletas |
||||
---|---|---|---|---|
Inscr. | Nome | Data Nasc. | N° | Observação |
18140.05.09 | Ana Caroline Vendruscolo | 22/07/2008 | ||
18140.05.10 | Camile Valmorbida | 02/01/2007 | ||
18140.05.13 | Camile Vitória Boscatto | 09/04/2012 | ||
18140.05.04 | Gabriela Soares | 02/04/2008 | ||
18140.05.06 | Gabrielly Rossarolla Vendruscolo | 27/01/2012 | ||
18140.05.05 | Julia Antoniolli | 04/04/2008 | ||
18140.05.07 | Lauren da Rosa Capeletti | 28/04/2011 | ||
18140.05.08 | Maria Paula Dudek | 01/02/2012 | ||
18140.05.12 | Miriã Talitha Lopes | 18/06/2008 | ||
18140.05.02 | Rafaela Salla | 20/07/2010 | ||
18140.05.14 | Sara Barbieri Antoniolli | 08/09/2011 | ||
18140.05.01 | Sofia Gabriela Mocelin | 26/09/2012 | ||
18140.05.03 | Victoria Lana Venite | 27/10/2010 | ||
18140.05.11 | Yasmim Regina Fonseca | 16/09/2010 |
Comissão Técnica |
||
---|---|---|
Função | Nome | Observação |
Coord./Representante | Thanaisa Paula Pinto | |
Técnico | Luís Carlos Peruzin | |
Atend. Médico/Fisioterapeuta | Beatriz Cristina Bottega Targas |