![]() |
MUNICÍPIO DE MARIANO MORO
|
Relação de Atletas |
||||
---|---|---|---|---|
Inscr. | Nome | N° | Observação | |
18140.05.09 | Ana Caroline Vendruscolo | |||
18140.05.10 | Camile Valmorbida | |||
18140.05.13 | Camile Vitória Boscatto | |||
18140.05.04 | Gabriela Soares | |||
18140.05.06 | Gabrielly Rossarolla Vendruscolo | |||
18140.05.05 | Julia Antoniolli | |||
18140.05.07 | Lauren da Rosa Capeletti | |||
18140.05.08 | Maria Paula Dudek | |||
18140.05.12 | Miriã Talitha Lopes | |||
18140.05.02 | Rafaela Salla | |||
18140.05.14 | Sara Barbieri Antoniolli | |||
18140.05.01 | Sofia Gabriela Mocelin | |||
18140.05.03 | Victoria Lana Venite | |||
18140.05.11 | Yasmim Regina Fonseca |
Comissão Técnica |
||
---|---|---|
Função | Nome | Observação |
Coord./Representante | Thanaisa Paula Pinto | |
Técnico | Luís Carlos Peruzin | |
Atend. Médico/Fisioterapeuta | Beatriz Cristina Bottega Targas |