![]() |
ESCOLA B 10
|
Relação de Atletas |
||||
---|---|---|---|---|
Inscr. | Nome | N° | Observação | |
18803.10.04 | Betina Oliveira | |||
18803.10.01 | Camila Bertoldi | |||
18803.10.02 | Estefany Costa | |||
18803.10.08 | Isabelly Rocha | |||
18803.10.06 | Isadora Garcia | |||
18803.10.05 | Luiza da Silva | |||
18803.10.07 | Nanda Ballester | |||
18803.10.03 | Pietra Valerio de Almeida | |||
18803.10.12 | Rafaela Porto Cruz | |||
18803.10.09 | Rhylary Henkel | |||
18803.10.11 | Sofia Terra Miranda | |||
18803.10.10 | Yasmim Habeiche |
Comissão Técnica |
||
---|---|---|
Função | Nome | Observação |
Coord./Representante | Enilson Oliveira | |
Técnico | Giovany Velho |