![]() |
SHU - SPORT URUGUAIANENSE
|
Relação de Atletas |
||||
---|---|---|---|---|
Inscr. | Nome | N° | Observação | |
18803.06.01 | Beatriz de Souza Rodrigues | |||
18803.06.03 | Gabrielle Colpo | |||
18803.06.09 | Isadora Correa Barreto | |||
18803.06.08 | Izabela larre | |||
18803.06.06 | Kamilli Rodrigues | |||
18803.06.10 | Kamilly Vitória Arruda Berro | |||
18803.06.02 | Maria Eduarda | |||
18803.06.11 | Sofia Sosa | |||
18803.06.05 | Stefhany Pavão | |||
18803.06.04 | Tauane Naziazeno Pavão | |||
18803.06.07 | Thaynara Naziazeno Pavão |
Comissão Técnica |
||
---|---|---|
Função | Nome | Observação |
Técnico | Davi Lobo Serpa | |
Auxiliar Técnico | Marielle Regina Jara | |
Atendente | Jaice Lenara Belmonte Prates | |
Atendente | Jaice Lenara Belmonte Prates | |
Atendente | Jaice Lenara Belmonte Prates | |
Atendente | Jaice Lenara Belmonte Prates | |
Atendente | Maira Sosa Pellegrino |