CDM CENTRO DESPORTIVO FARREZÃO - SANTA MARIA | RUA APPEL,, Nº SN NªSª FÁTIMA - 97015-140
|
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
001 | 07/06/2025 | 16:30 | Adulto - Feminino | Grupo B | A.H.F.S.M./SANTA MARIA | 17 x 15 | ASSERC/BAGÉ |
002 | 07/06/2025 | 17:30 | Adulto - Feminino | Grupo B | SHU HANDEBOL | 28 x 15 | AERG - ASSOCIAÇÃO ESPORTIVA RIO GRANDE |
003 | 07/06/2025 | 19:30 | Adulto - Feminino | Grupo B | AERG - ASSOCIAÇÃO ESPORTIVA RIO GRANDE | 20 x 33 | ASSERC/BAGÉ |
004 | 07/06/2025 | 20:30 | Adulto - Feminino | Grupo B | SHU HANDEBOL | 21 x 25 | A.H.F.S.M./SANTA MARIA |
005 | 08/06/2025 | 09:30 | Adulto - Feminino | Grupo B | ASSERC/BAGÉ | 15 x 22 | SHU HANDEBOL |
006 | 08/06/2025 | 10:30 | Adulto - Feminino | Grupo B | A.H.F.S.M./SANTA MARIA | 30 x 13 | AERG - ASSOCIAÇÃO ESPORTIVA RIO GRANDE |
GINÁSIO MUNICIPAL- VITOR HUGO KORBES - NOVO HAMBURGO | Rua Boa Saude Primavera - 93348-510
|
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
001 | 01/06/2025 | 08:45 | Adulto - Feminino | Grupo A - | PROHAND | 20 x 11 | FURIA HANDEBOL/POA |
002 | 01/06/2025 | 09:45 | Adulto - Feminino | Grupo A - | ACE - ASSOCIAÇÃO CAIENSE DE ESPORTES | 16 x 17 | CLUBE DE HANDEBOL CAPÃO DA CANOA |
003 | 01/06/2025 | 13:30 | Adulto - Feminino | Grupo A - | CLUBE DE HANDEBOL CAPÃO DA CANOA | 17 x 18 | PROHAND |
004 | 01/06/2025 | 14:30 | Adulto - Feminino | Grupo A - | FURIA HANDEBOL/POA | 16 x 22 | ACE - ASSOCIAÇÃO CAIENSE DE ESPORTES |
005 | 01/06/2025 | 16:30 | Adulto - Feminino | Grupo A - | FURIA HANDEBOL/POA | 12 x 26 | CLUBE DE HANDEBOL CAPÃO DA CANOA |
006 | 01/06/2025 | 17:30 | Adulto - Feminino | Grupo A - | ACE - ASSOCIAÇÃO CAIENSE DE ESPORTES | 9 x 15 | PROHAND |
GINÁSIO MILITÃO - BAGÉ |
|
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
007 | 30/08/2025 | 18:00 | Adulto - Feminino | Grupo B | ASSERC/BAGÉ | 22 x 15 | AERG - ASSOCIAÇÃO ESPORTIVA RIO GRANDE |
008 | 30/08/2025 | 19:15 | Adulto - Feminino | Grupo B | A.H.F.S.M./SANTA MARIA | 25 x 16 | SHU HANDEBOL |
009 | 31/08/2025 | 08:30 | Adulto - Feminino | Grupo B | SHU HANDEBOL | 17 x 15 | ASSERC/BAGÉ |
010 | 31/08/2025 | 09:45 | Adulto - Feminino | Grupo B | AERG - ASSOCIAÇÃO ESPORTIVA RIO GRANDE | 11 x 29 | A.H.F.S.M./SANTA MARIA |
011 | 31/08/2025 | 13:30 | Adulto - Feminino | Grupo B | AERG - ASSOCIAÇÃO ESPORTIVA RIO GRANDE | 8 x 16 | SHU HANDEBOL |
012 | 31/08/2025 | 14:45 | Adulto - Feminino | Grupo B | ASSERC/BAGÉ | 17 x 31 | A.H.F.S.M./SANTA MARIA |
GINÁSIO MUNICIPAL CAPÃO NOVO - CAPÃO DA CANOA | CAPÃO NOVO
|
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
007 | 24/08/2025 | 08:45 | Adulto - Feminino | Grupo A - | CLUBE DE HANDEBOL CAPÃO DA CANOA | 29 x 11 | FURIA HANDEBOL/POA |
008 | 24/08/2025 | 10:00 | Adulto - Feminino | Grupo A - | PROHAND | 14 x 15 | ACE - ASSOCIAÇÃO CAIENSE DE ESPORTES |
009 | 24/08/2025 | 13:30 | Adulto - Feminino | Grupo A - | FURIA HANDEBOL/POA | 9 x 20 | PROHAND |
010 | 24/08/2025 | 14:45 | Adulto - Feminino | Grupo A - | CLUBE DE HANDEBOL CAPÃO DA CANOA | 21 x 15 | ACE - ASSOCIAÇÃO CAIENSE DE ESPORTES |
011 | 24/08/2025 | 17:00 | Adulto - Feminino | Grupo A - | ACE - ASSOCIAÇÃO CAIENSE DE ESPORTES | 23 x 21 | FURIA HANDEBOL/POA |
012 | 24/08/2025 | 18:15 | Adulto - Feminino | Grupo A - | PROHAND | 15 x 23 | CLUBE DE HANDEBOL CAPÃO DA CANOA |