CDM CENTRO DESPORTIVO FARREZÃO - SANTA MARIA | RUA APPEL,, Nº SN NªSª FÁTIMA - 97015-140
|
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
001 | 07/06/2025 | 16:30 | Adulto - Feminino | Grupo B | A.H.F.S.M./SANTA MARIA | 17 x 15 | ASSERC/BAGÉ |
002 | 07/06/2025 | 17:30 | Adulto - Feminino | Grupo B | SHU HANDEBOL | 28 x 15 | AERG - ASSOCIAÇÃO ESPORTIVA RIO GRANDE |
003 | 07/06/2025 | 19:30 | Adulto - Feminino | Grupo B | AERG - ASSOCIAÇÃO ESPORTIVA RIO GRANDE | 20 x 33 | ASSERC/BAGÉ |
004 | 07/06/2025 | 20:30 | Adulto - Feminino | Grupo B | SHU HANDEBOL | 21 x 25 | A.H.F.S.M./SANTA MARIA |
005 | 08/06/2025 | 09:30 | Adulto - Feminino | Grupo B | ASSERC/BAGÉ | 15 x 22 | SHU HANDEBOL |
006 | 08/06/2025 | 10:30 | Adulto - Feminino | Grupo B | A.H.F.S.M./SANTA MARIA | 30 x 13 | AERG - ASSOCIAÇÃO ESPORTIVA RIO GRANDE |
GINÁSIO MUNICIPAL- VITOR HUGO KORBES - NOVO HAMBURGO | Rua Boa Saude Primavera - 93348-510
|
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
001 | 01/06/2025 | 08:45 | Adulto - Feminino | Grupo A - | PROHAND | 20 x 11 | FURIA HANDEBOL/POA |
002 | 01/06/2025 | 09:45 | Adulto - Feminino | Grupo A - | ACE - ASSOCIAÇÃO CAIENSE DE ESPORTES | 16 x 17 | CLUBE DE HANDEBOL CAPÃO DA CANOA |
003 | 01/06/2025 | 13:30 | Adulto - Feminino | Grupo A - | CLUBE DE HANDEBOL CAPÃO DA CANOA | 17 x 18 | PROHAND |
004 | 01/06/2025 | 14:30 | Adulto - Feminino | Grupo A - | FURIA HANDEBOL/POA | 16 x 22 | ACE - ASSOCIAÇÃO CAIENSE DE ESPORTES |
005 | 01/06/2025 | 16:30 | Adulto - Feminino | Grupo A - | FURIA HANDEBOL/POA | 12 x 26 | CLUBE DE HANDEBOL CAPÃO DA CANOA |
006 | 01/06/2025 | 17:30 | Adulto - Feminino | Grupo A - | ACE - ASSOCIAÇÃO CAIENSE DE ESPORTES | 9 x 15 | PROHAND |
GINÁSIO MILITÃO - BAGÉ |
|
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
010 | 30/08/2025 | 16:30 | Adulto - Feminino | Grupo B | ASSERC/BAGÉ | x | AERG - ASSOCIAÇÃO ESPORTIVA RIO GRANDE |
009 | 30/08/2025 | 17:30 | Adulto - Feminino | Grupo B | A.H.F.S.M./SANTA MARIA | x | SHU HANDEBOL |
008 | 30/08/2025 | 19:30 | Adulto - Feminino | Grupo B | SHU HANDEBOL | x | ASSERC/BAGÉ |
007 | 30/08/2025 | 20:30 | Adulto - Feminino | Grupo B | AERG - ASSOCIAÇÃO ESPORTIVA RIO GRANDE | x | A.H.F.S.M./SANTA MARIA |
011 | 31/08/2025 | 09:30 | Adulto - Feminino | Grupo B | ASSERC/BAGÉ | x | A.H.F.S.M./SANTA MARIA |
012 | 31/08/2025 | 10:30 | Adulto - Feminino | Grupo B | AERG - ASSOCIAÇÃO ESPORTIVA RIO GRANDE | x | SHU HANDEBOL |
CLUBE DE HANDEBOL CAPÃO DA CANOA - Capao Da Canoa | Avenida Flavio Boianowski, Nº 1225 Zona Nova - 95555000
|
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
007 | 08:30 | Adulto - Feminino | Grupo A - | PROHAND | x | CLUBE DE HANDEBOL CAPÃO DA CANOA | |
008 | 09:30 | Adulto - Feminino | Grupo A - | ACE - ASSOCIAÇÃO CAIENSE DE ESPORTES | x | FURIA HANDEBOL/POA | |
009 | 13:30 | Adulto - Feminino | Grupo A - | CLUBE DE HANDEBOL CAPÃO DA CANOA | x | ACE - ASSOCIAÇÃO CAIENSE DE ESPORTES | |
010 | 14:30 | Adulto - Feminino | Grupo A - | FURIA HANDEBOL/POA | x | PROHAND | |
011 | 16:30 | Adulto - Feminino | Grupo A - | PROHAND | x | ACE - ASSOCIAÇÃO CAIENSE DE ESPORTES | |
012 | 17:30 | Adulto - Feminino | Grupo A - | CLUBE DE HANDEBOL CAPÃO DA CANOA | x | FURIA HANDEBOL/POA |